Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: AT0000A21KS2
Nazwa: CPIEUROPE
Skrót: CPI
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 87,70 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 138 669 711 |
| 13-08-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 123 293 795 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 68,7000 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 68,0000 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 60,0000 | PLN | |
| 21-10-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 94,8000 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 69,1000 | PLN | |
| 24-05-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 95,5100 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | AT0000A21KS2 | IIAAV | Akcja | RBI |
| 28-06-2018 | AT0000A21KS2 | IIAAV | Akcja | WOOD |
| 28-06-2018 | AT0000A21KS2 | IIAAV | Akcja | RCB |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | AT0000A21KS2 | IIAAV | Akcja | RCB |
| 04-05-2020 | AT0000A21KS2 | IIAAV | Akcja | WOOD |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | AT0000A21KS2 | CPIEUROPE | CPI | Akcja | 10 | 68,70 |
| 2025-04-01 | AT0000A21KS2 | CPIEUROPE | CPI | Akcja | 11 | 68,00 |
| 2023-04-20 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 10 | 60,00 |
| 2020-04-01 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 11 | 69,10 |
| 2019-11-07 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 10 | 110,38 |
| 2019-04-01 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 13 | 93,95 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | AT0000A21KS2 | CPIEUROPE | CPI | Akcja | 1500000 |
| 2024-04-02 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 1000000 |
| 2019-11-07 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 1500000 |
| 2019-04-01 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | Tak |
| 2019-04-01 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | AT0000A21KS2 | CPIEUROPE | CPI | Akcja | 1 000 000 |
| 2025-04-01 | AT0000A21KS2 | CPIEUROPE | CPI | Akcja | 1 500 000 |
| 2024-04-02 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 1 000 000 |
| 2019-11-07 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 1 500 000 |
| 2019-04-01 | AT0000A21KS2 | IIAAV | IIA | Akcja | 75 000 |