Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: BG11SOSOBT18
Nazwa: SOPHARMA
Skrót: SPH
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 539 157 603 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 12,5500 | PLN |
| 10-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,8500 | PLN |
| 07-11-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 12,4500 | PLN |
| 11-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,7500 | PLN |
| 07-12-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,0000 | PLN |
| 15-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 17,1500 | PLN |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 13,5000 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,5000 | PLN | |
| 08-10-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,9000 | PLN |
| 18-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,8000 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,3000 | PLN | |
| 23-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,6000 | PLN |
| 27-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,1000 | PLN |
| 28-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,7500 | PLN |
| 14-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8,2000 | PLN |
| 30-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,7400 | PLN |
| 02-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,0500 | PLN |
| 03-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,3500 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 9 | 13,50 |
| 2022-04-13 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 13 | 10,50 |
| 2020-04-01 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 8 | 10,30 |
| 2019-04-01 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 9 | 8,30 |
| 2018-01-03 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 8 | 9,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 75 000 |
| 2024-04-02 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | SPH | Akcja | 300 000 |