Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: HU0000153937
Nazwa: MOL
Skrót: MOL
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 41,75 | PLN |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 30,2400 | PLN |
| 24-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 31,2400 | PLN |
| 20-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 33,8000 | PLN |
| 20-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 32,6800 | PLN |
| 10-08-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 31,2800 | PLN |
| 17-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 42,5400 | PLN |
| 04-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 39,2800 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2025 | HU0000153937 | MOL | Akcja | RBI |
| 26-02-2020 | HU0000153937 | MOL | Akcja | RCB |
| 29-09-2017 | HU0000153937 | MOL | Akcja | WOOD |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2022 | HU0000153937 | MOL | Akcja | RCB |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 11 | 39,36 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1500000 |
| 2024-04-02 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1000000 |
| 2023-05-23 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1500000 |
| 2023-04-20 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 30000 |
| 2020-04-01 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1500000 |
| 2019-04-01 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 30000 |
| 2018-01-03 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | Tak |
| 2023-04-20 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | Nie |
| 2020-04-01 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | Tak |
| 2019-04-01 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | Nie |
| 2018-01-03 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1 500 000 |
| 2024-04-02 | HU0000153937 | MOL | MOL | Akcja | 1 000 000 |