Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: LU0327357389
Nazwa: KERNEL
Skrót: KER
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 23-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 77 429 230 |
| 03-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 84 031 230 |
| 19-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 81 941 230 |
| 02-03-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 701 230 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9,0600 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 32,6000 | PLN | |
| 07-02-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 52,3000 | PLN |
| 05-01-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 48,4500 | PLN |
| 22-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 40,1500 | PLN |
| 17-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 53,4000 | PLN |
| 18-04-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 50,2000 | PLN |
| 19-04-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 68,5000 | PLN |
| 21-04-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 50,1000 | PLN |
| 22-04-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 36,8000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 03-04-2023 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | BM PKO BP |
| 01-12-2022 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | HRTEU |
| 18-03-2019 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | RCB |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2023 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | TRIGON |
| 18-09-2023 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | HANDLOWY |
| 18-09-2023 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | RBI |
| 05-06-2023 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | BM PKO BP |
| 01-12-2022 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | DM BH |
| 09-03-2022 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | HRTEU |
| 07-12-2020 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | BM PKO BP |
| 23-08-2018 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | DM BOS |
| 01-12-2017 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | BM ALIOR |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 03-04-2019 | LU0327357389 | KERNEL | Akcja | DM PKO BP |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 10 | 9,06 |
| 2022-04-13 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 11 | 32,60 |
| 2018-01-03 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 10 | 47,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 30000 |
| 2022-04-13 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 1000000 |
| 2019-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 30000 |
| 2018-01-03 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | Nie |
| 2022-04-13 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | Tak |
| 2019-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | Nie |
| 2018-01-03 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 500 000 |
| 2025-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 150 000 |
| 2023-04-20 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 500 000 |
| 2022-04-13 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 1 000 000 |
| 2021-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 500 000 |
| 2020-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | LU0327357389 | KERNEL | KER | Akcja | 500 000 |