Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: LU0646112838
Nazwa: COALENERG
Skrót: CLE
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 12 332 227 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,4800 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,7800 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,6160 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,7260 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,08 | PLN |
| 01-10-2019 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,42 | PLN |
| 01-07-2019 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,47 | PLN |
| 02-10-2017 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,79 | PLN |
| 02-01-2017 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 1,18 | PLN |
| 01-07-2015 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,72 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2025 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | TRIGON |
| 11-06-2021 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | SAN BM |
| 11-05-2023 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | TRIGON |
| 18-05-2022 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | TRIGON |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2025 | LU0646112838 | COALENERG | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 11 | 2,48 |
| 2025-04-01 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 9 | 2,78 |
| 2022-04-13 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 10 | 1,62 |
| 2021-04-01 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 9 | 0,73 |
| 2019-04-01 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 8 | 0,37 |
| 2018-01-03 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 9 | 0,56 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 300 000 |
| 2024-04-02 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | LU0646112838 | COALENERG | CLE | Akcja | 300 000 |