Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: LU2237380790
Nazwa: ALLEGRO
Skrót: ALE
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 43,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 056 904 853 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2023 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | NOBLE |
| 01-03-2023 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | HRTEU |
| 02-11-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 02-11-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | BM PEKAO |
| 20-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | ING BANK |
| 15-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | HUDSON |
| 13-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | DM BDM |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | BM PKO BP |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | TRIGON |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | DM BOS |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | DM BH |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | RCB |
| 12-10-2020 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | LU2237380790 | ALLEGRO | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 2000000 |
| 2023-04-20 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 1500000 |
| 2022-04-13 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 2000000 |
| 2021-04-01 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 3250000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 2 000 000 |
| 2023-04-20 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 1 500 000 |
| 2022-04-13 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 2 000 000 |
| 2021-04-01 | LU2237380790 | ALLEGRO | ALE | Akcja | 3 250 000 |