Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL0000107611
Nazwa: WS0428
Skrót: -
Catalyst
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 91,7500 | PLN |
| 21-05-2013 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 91,7500 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 40 376 939 |
| 17-04-2026 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 40 376 939 |
| 31-10-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 39 016 939 |
| 31-10-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 39 016 939 |
| 14-12-2023 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 38 280 416 |
| 14-12-2023 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 38 280 416 |
| 16-08-2022 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 37 283 411 |
| 16-08-2022 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 37 283 411 |
| 30-05-2022 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 36 385 328 |
| 30-05-2022 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 36 385 328 |
| 16-05-2022 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 36 269 328 |
| 16-05-2022 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 36 269 328 |
| 20-04-2020 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 35 207 558 |
| 20-04-2020 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 35 207 558 |
| 29-01-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 30 207 558 |
| 29-01-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 30 207 558 |
| 14-01-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 28 593 288 |
| 14-01-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 28 593 288 |
| 18-12-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 27 448 288 |
| 18-12-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 27 448 288 |
| 03-12-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 26 974 372 |
| 03-12-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 26 974 372 |
| 19-11-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 25 257 242 |
| 19-11-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 25 257 242 |
| 30-10-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 22 756 807 |
| 30-10-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 22 756 807 |
| 08-10-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 17 910 807 |
| 08-10-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 17 910 807 |
| 10-09-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 16 714 807 |
| 10-09-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 16 714 807 |
| 27-08-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 15 665 617 |
| 27-08-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 15 665 617 |
| 31-07-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 15 146 701 |
| 31-07-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 15 146 701 |
| 16-07-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 13 798 701 |
| 16-07-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 13 798 701 |
| 19-06-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 11 856 741 |
| 19-06-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 11 856 741 |
| 28-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 10 766 313 |
| 28-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 10 766 313 |
| 14-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 901 313 |
| 14-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 901 313 |
| 02-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 8 750 261 |
| 02-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 8 750 261 |
| 09-04-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 7 855 261 |
| 09-04-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 7 855 261 |
| 29-03-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 7 516 407 |
| 29-03-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 7 516 407 |
| 19-03-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 116 407 |
| 19-03-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 116 407 |
| 26-02-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 051 038 |
| 26-02-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 051 038 |
| 12-02-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 478 038 |
| 12-02-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 478 038 |
| 30-01-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 3 760 038 |
| 30-01-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 3 760 038 |
| 08-01-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 2 628 538 |
| 08-01-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 2 628 538 |
| 11-07-2016 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 1 286 738 |
| 11-07-2016 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 1 286 738 |
| 16-03-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 1 072 738 |
| 16-03-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 1 072 738 |
| 09-02-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 1 057 738 |
| 09-02-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 1 057 738 |
| 20-01-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 1 042 738 |
| 19-01-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 1 042 738 |
| 10-11-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 547 738 |
| 10-11-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 547 738 |
| 06-10-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 512 738 |
| 06-10-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 512 738 |
| 09-06-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 216 612 |
| 09-06-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 216 612 |
| 05-02-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 97 612 |
| 05-02-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 97 612 |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 4 | 91,75 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 25000000 | |
| 2025-11-21 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30000 | |
| 2025-08-18 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30000000 | |
| 2025-05-16 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30000 | |
| 2025-02-20 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30000000 | |
| 2018-01-03 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Tak | |
| 2025-11-21 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Nie | |
| 2025-08-18 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Tak | |
| 2025-05-16 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Nie | |
| 2025-02-20 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Tak | |
| 2018-01-03 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 25 000 000 | |
| 2025-08-18 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30 000 000 | |
| 2025-05-16 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 75 000 | |
| 2025-02-20 | PL0000107611 | WS0428 | Obligacja | 30 000 000 |