Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL0000108197
Nazwa: DS0725
Skrót: -
Catalyst
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 94,9000 | PLN |
| 10-06-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 94,9000 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 25 311 236 |
| 13-06-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 25 311 236 |
| 14-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 26 657 236 |
| 11-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 26 657 236 |
| 07-03-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 28 107 236 |
| 27-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 29 493 504 |
| 20-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 29 493 504 |
| 20-09-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 33 157 527 |
| 19-09-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 33 157 527 |
| 03-09-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 35 105 515 |
| 30-08-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 35 105 515 |
| 20-04-2020 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 38 428 531 |
| 20-04-2020 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 38 428 531 |
| 10-08-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 28 428 531 |
| 10-08-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 28 428 531 |
| 27-07-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 24 896 621 |
| 27-07-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 24 896 621 |
| 29-06-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 22 226 121 |
| 29-06-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 22 226 121 |
| 13-04-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 21 650 610 |
| 13-04-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 21 650 610 |
| 16-03-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 19 527 610 |
| 16-03-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 19 527 610 |
| 09-02-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 17 393 610 |
| 09-02-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 17 393 610 |
| 20-01-2015 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 14 314 610 |
| 19-01-2015 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 14 314 610 |
| 08-12-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 12 672 110 |
| 08-12-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 12 672 110 |
| 10-11-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 11 056 800 |
| 10-11-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 11 056 800 |
| 06-10-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 8 247 100 |
| 06-10-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 8 247 100 |
| 08-09-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 704 200 |
| 08-09-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 704 200 |
| 07-07-2014 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 112 200 |
| 07-07-2014 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 112 200 |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System |
|---|---|---|---|
| 22-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły |
| 22-07-2025 | Obligacja | BS RR | Ciągły |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 22-07-2025 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | BM PKO BP |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 4 | 101,25 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 30000 | |
| 2025-02-20 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 30000000 | |
| 2018-01-03 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | Nie | |
| 2025-02-20 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | Tak | |
| 2018-01-03 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 75 000 | |
| 2025-02-20 | PL0000108197 | DS0725 | Obligacja | 30 000 000 |