Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL0000110615
Nazwa: WZ0524
Skrót: -
Catalyst
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 99,4600 | PLN |
| 27-02-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 99,4600 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 666 956 |
| 17-05-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 666 956 |
| 22-04-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 11 052 820 |
| 19-04-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 11 052 820 |
| 22-03-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 12 887 354 |
| 21-03-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 12 887 354 |
| 20-02-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 13 932 951 |
| 16-02-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 13 932 951 |
| 21-11-2023 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 16 430 909 |
| 17-11-2023 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 16 430 909 |
| 15-09-2023 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 18 113 879 |
| 14-09-2023 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 18 113 879 |
| 08-08-2023 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 21 037 041 |
| 07-08-2023 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 21 037 041 |
| 13-07-2023 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 22 755 729 |
| 13-07-2023 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 22 755 729 |
| 19-07-2022 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 25 599 587 |
| 18-07-2022 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 25 599 587 |
| 27-04-2020 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 26 119 182 |
| 24-04-2020 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 26 119 182 |
| 26-03-2020 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 28 617 182 |
| 25-03-2020 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 28 617 182 |
| 13-05-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 29 768 682 |
| 13-05-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 29 768 682 |
| 29-04-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 29 081 779 |
| 29-04-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 29 081 779 |
| 08-04-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 27 999 279 |
| 08-04-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 27 999 279 |
| 25-03-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 27 316 407 |
| 25-03-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 27 316 407 |
| 12-03-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 25 080 829 |
| 12-03-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 25 080 829 |
| 25-02-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 24 664 829 |
| 25-02-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 24 664 829 |
| 11-02-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 23 742 564 |
| 11-02-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 23 742 564 |
| 29-01-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 23 078 564 |
| 29-01-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 23 078 564 |
| 14-01-2019 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 21 262 564 |
| 14-01-2019 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 21 262 564 |
| 18-12-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 20 027 364 |
| 18-12-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 20 027 364 |
| 03-12-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 19 174 809 |
| 03-12-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 19 174 809 |
| 19-11-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 18 523 506 |
| 19-11-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 18 523 506 |
| 30-10-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 16 313 773 |
| 30-10-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 16 313 773 |
| 08-10-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 14 199 773 |
| 08-10-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 14 199 773 |
| 10-09-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 13 273 673 |
| 10-09-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 13 273 673 |
| 27-08-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 12 414 973 |
| 27-08-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 12 414 973 |
| 31-07-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 11 479 586 |
| 31-07-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 11 479 586 |
| 16-07-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 898 086 |
| 16-07-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 898 086 |
| 19-06-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 093 128 |
| 19-06-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 093 128 |
| 28-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 039 136 |
| 28-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 039 136 |
| 14-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 637 136 |
| 14-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 637 136 |
| 02-05-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 070 704 |
| 02-05-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 070 704 |
| 09-04-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 142 704 |
| 09-04-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 142 704 |
| 29-03-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 3 489 738 |
| 29-03-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 3 489 738 |
| 19-03-2018 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 3 185 738 |
| 19-03-2018 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 3 185 738 |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System |
|---|---|---|---|
| 21-05-2024 | Obligacja | BS RR | Ciągły |
| 21-05-2024 | Obligacja | GPW RR | Ciągły |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 27-02-2018 | PL0000110615 | WZ0524 | Obligacja | DM PKO BP |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 21-05-2024 | PL0000110615 | WZ0524 | Obligacja | BM PKO BP |