Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL0000117198
Nazwa: WZ0330
Skrót: -
Catalyst
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 97,6200 | PLN |
| 26-08-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 97,6200 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 56 465 355 |
| 09-06-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 56 465 355 |
| 30-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 56 231 355 |
| 30-05-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 56 231 355 |
| 26-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 54 876 355 |
| 26-05-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 54 876 355 |
| 16-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 53 776 355 |
| 16-05-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 53 776 355 |
| 30-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 52 774 355 |
| 30-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 52 774 355 |
| 25-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 51 322 010 |
| 25-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 51 322 010 |
| 17-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 48 593 010 |
| 17-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 48 593 010 |
| 14-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 48 548 010 |
| 14-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 48 548 010 |
| 11-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 48 183 810 |
| 11-04-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 48 183 810 |
| 31-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 44 193 564 |
| 31-03-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 44 193 564 |
| 20-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 40 811 064 |
| 20-03-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 40 811 064 |
| 17-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 39 701 064 |
| 17-03-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 39 701 064 |
| 07-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 39 131 064 |
| 07-03-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 39 131 064 |
| 28-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 37 197 496 |
| 28-02-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 37 197 496 |
| 21-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 34 673 196 |
| 21-02-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 34 673 196 |
| 14-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 32 072 196 |
| 14-02-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 32 072 196 |
| 31-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 30 388 596 |
| 31-01-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 30 388 596 |
| 27-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 27 130 596 |
| 27-01-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 27 130 596 |
| 21-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 24 130 596 |
| 21-01-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 24 130 596 |
| 13-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 22 941 316 |
| 13-01-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 22 941 316 |
| 30-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 20 594 742 |
| 30-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 20 594 742 |
| 20-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 20 294 742 |
| 20-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 20 294 742 |
| 17-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 18 415 626 |
| 17-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 18 415 626 |
| 16-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 17 665 625 |
| 16-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 17 665 625 |
| 13-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 16 567 625 |
| 13-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 16 567 625 |
| 05-12-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 15 525 925 |
| 05-12-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 15 525 925 |
| 29-11-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 15 135 925 |
| 29-11-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 15 135 925 |
| 25-11-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 12 500 425 |
| 25-11-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 12 500 425 |
| 18-11-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 11 925 425 |
| 18-11-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 11 925 425 |
| 31-10-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 835 425 |
| 31-10-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 835 425 |
| 25-10-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 223 425 |
| 25-10-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 223 425 |
| 11-10-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 7 716 425 |
| 11-10-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 7 716 425 |
| 27-09-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 547 425 |
| 27-09-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 547 425 |
| 19-09-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 247 459 |
| 19-09-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 247 459 |
| 13-09-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 3 368 853 |
| 13-09-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 3 368 853 |
| 30-08-2024 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 2 126 153 |
| 30-08-2024 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 2 126 153 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-2024 | PL0000117198 | WZ0330 | Obligacja | BM PKO BP |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000117198 | WZ0330 | Obligacja | 25000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000117198 | WZ0330 | Obligacja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | PL0000117198 | WZ0330 | Obligacja | 25 000 000 |