Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL0000117743
Nazwa: IZ0831
Skrót: -
Catalyst
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 92,6000 | PLN |
| 14-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 92,6000 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2026 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 9 084 372 |
| 13-02-2026 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 9 084 372 |
| 19-12-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 7 553 172 |
| 19-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 7 553 172 |
| 25-11-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 579 772 |
| 25-11-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 579 772 |
| 27-10-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 6 397 772 |
| 27-10-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 6 397 772 |
| 29-08-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 676 772 |
| 29-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 676 772 |
| 30-05-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 5 030 197 |
| 30-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 5 030 197 |
| 28-02-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 912 197 |
| 28-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 912 197 |
| 14-02-2025 | Obligacja | BS RR | Hurtowy | Ciągły | 4 190 297 |
| 14-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły | 4 190 297 |
Zmiana wartości nominalnej
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Wartość nominalna | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 055,29 | PLN |
| 02-04-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 055,19 | PLN |
| 01-04-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 055,08 | PLN |
| 31-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 054,56 | PLN |
| 30-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 054,45 | PLN |
| 27-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 054,25 | PLN |
| 26-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 054,05 | PLN |
| 25-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 053,44 | PLN |
| 24-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 053,23 | PLN |
| 23-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 053,03 | PLN |
| 20-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 052,83 | PLN |
| 19-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 052,63 | PLN |
| 18-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 052,02 | PLN |
| 17-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 051,81 | PLN |
| 16-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 051,61 | PLN |
| 13-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 051,41 | PLN |
| 12-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 051,21 | PLN |
| 11-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 050,60 | PLN |
| 10-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 050,39 | PLN |
| 09-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 050,19 | PLN |
| 06-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 049,99 | PLN |
| 05-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 049,79 | PLN |
| 04-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 049,18 | PLN |
| 03-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,97 | PLN |
| 02-03-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,77 | PLN |
| 27-02-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,57 | PLN |
| 26-02-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,37 | PLN |
| 29-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,16 | PLN |
| 28-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,09 | PLN |
| 27-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,06 | PLN |
| 26-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 048,03 | PLN |
| 23-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,99 | PLN |
| 22-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,96 | PLN |
| 21-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,86 | PLN |
| 20-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,82 | PLN |
| 19-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,79 | PLN |
| 16-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,76 | PLN |
| 15-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,72 | PLN |
| 14-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,62 | PLN |
| 13-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,59 | PLN |
| 12-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,55 | PLN |
| 09-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,52 | PLN |
| 08-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,49 | PLN |
| 07-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,39 | PLN |
| 05-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,35 | PLN |
| 02-01-2026 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,32 | PLN |
| 30-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,25 | PLN |
| 29-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,15 | PLN |
| 23-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,05 | PLN |
| 22-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 047,01 | PLN |
| 19-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,81 | PLN |
| 18-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,78 | PLN |
| 17-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,68 | PLN |
| 16-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,64 | PLN |
| 15-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,61 | PLN |
| 12-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,58 | PLN |
| 11-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,54 | PLN |
| 10-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,44 | PLN |
| 09-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,41 | PLN |
| 08-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,37 | PLN |
| 05-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,34 | PLN |
| 04-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,31 | PLN |
| 03-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,20 | PLN |
| 02-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,17 | PLN |
| 01-12-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,14 | PLN |
| 28-11-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,10 | PLN |
| 29-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 046,07 | PLN |
| 26-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,96 | PLN |
| 25-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,86 | PLN |
| 24-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,55 | PLN |
| 23-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,44 | PLN |
| 22-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,34 | PLN |
| 19-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,23 | PLN |
| 18-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 045,13 | PLN |
| 17-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,82 | PLN |
| 16-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,71 | PLN |
| 15-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,61 | PLN |
| 12-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,50 | PLN |
| 11-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,40 | PLN |
| 10-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 044,09 | PLN |
| 09-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,98 | PLN |
| 08-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,88 | PLN |
| 05-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,77 | PLN |
| 04-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,67 | PLN |
| 03-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,36 | PLN |
| 02-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,25 | PLN |
| 01-09-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,15 | PLN |
| 29-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,04 | PLN |
| 28-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,94 | PLN |
| 27-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,84 | PLN |
| 26-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,81 | PLN |
| 25-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,77 | PLN |
| 22-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,74 | PLN |
| 21-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,71 | PLN |
| 20-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,60 | PLN |
| 19-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,57 | PLN |
| 18-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,54 | PLN |
| 14-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,50 | PLN |
| 13-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,47 | PLN |
| 12-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,34 | PLN |
| 11-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,30 | PLN |
| 08-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,27 | PLN |
| 07-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,23 | PLN |
| 06-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,13 | PLN |
| 05-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,10 | PLN |
| 04-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,07 | PLN |
| 01-08-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,03 | PLN |
| 31-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,00 | PLN |
| 30-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,90 | PLN |
| 29-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,97 | PLN |
| 28-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,03 | PLN |
| 25-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,10 | PLN |
| 24-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,17 | PLN |
| 23-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,37 | PLN |
| 22-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,44 | PLN |
| 21-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,50 | PLN |
| 18-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,57 | PLN |
| 17-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,64 | PLN |
| 16-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,84 | PLN |
| 15-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,91 | PLN |
| 14-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,98 | PLN |
| 11-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,04 | PLN |
| 10-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,11 | PLN |
| 09-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,31 | PLN |
| 08-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,38 | PLN |
| 07-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,45 | PLN |
| 04-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,51 | PLN |
| 03-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,58 | PLN |
| 02-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,78 | PLN |
| 01-07-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,85 | PLN |
| 30-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,92 | PLN |
| 27-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,99 | PLN |
| 26-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,85 | PLN |
| 25-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,43 | PLN |
| 24-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,29 | PLN |
| 23-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,15 | PLN |
| 20-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 043,02 | PLN |
| 18-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,88 | PLN |
| 17-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,46 | PLN |
| 16-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,18 | PLN |
| 13-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 042,05 | PLN |
| 12-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,91 | PLN |
| 11-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,49 | PLN |
| 10-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,35 | PLN |
| 09-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,21 | PLN |
| 06-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 041,07 | PLN |
| 05-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 040,94 | PLN |
| 04-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 040,52 | PLN |
| 03-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 040,38 | PLN |
| 02-06-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 040,24 | PLN |
| 30-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 040,10 | PLN |
| 29-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,97 | PLN |
| 28-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,69 | PLN |
| 27-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,63 | PLN |
| 26-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,56 | PLN |
| 23-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,49 | PLN |
| 22-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,43 | PLN |
| 21-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,22 | PLN |
| 20-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,16 | PLN |
| 19-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,09 | PLN |
| 16-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 039,02 | PLN |
| 15-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,96 | PLN |
| 14-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,76 | PLN |
| 13-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,69 | PLN |
| 12-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,62 | PLN |
| 09-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,55 | PLN |
| 08-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,49 | PLN |
| 07-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,29 | PLN |
| 06-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,22 | PLN |
| 05-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,15 | PLN |
| 02-05-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,09 | PLN |
| 30-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 038,02 | PLN |
| 29-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,82 | PLN |
| 28-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,65 | PLN |
| 25-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,54 | PLN |
| 24-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,44 | PLN |
| 23-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,13 | PLN |
| 22-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 037,03 | PLN |
| 17-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 036,92 | PLN |
| 16-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 036,82 | PLN |
| 15-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 036,30 | PLN |
| 14-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 036,20 | PLN |
| 11-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 036,10 | PLN |
| 10-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,99 | PLN |
| 09-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,68 | PLN |
| 08-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,58 | PLN |
| 07-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,48 | PLN |
| 04-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,37 | PLN |
| 03-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 035,27 | PLN |
| 02-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 034,96 | PLN |
| 01-04-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 034,85 | PLN |
| 31-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 034,75 | PLN |
| 28-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 034,65 | PLN |
| 27-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 034,32 | PLN |
| 26-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 033,33 | PLN |
| 25-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 033,00 | PLN |
| 24-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 032,66 | PLN |
| 21-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 032,33 | PLN |
| 20-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 032,00 | PLN |
| 19-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 031,01 | PLN |
| 18-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 030,68 | PLN |
| 17-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 030,35 | PLN |
| 14-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 030,02 | PLN |
| 13-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 029,69 | PLN |
| 12-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 028,70 | PLN |
| 11-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 028,37 | PLN |
| 07-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 027,71 | PLN |
| 06-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 027,38 | PLN |
| 05-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 026,39 | PLN |
| 04-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 026,06 | PLN |
| 03-03-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 025,73 | PLN |
| 28-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 025,39 | PLN |
| 27-02-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 025,06 | PLN |
| 30-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 024,40 | PLN |
| 29-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 024,24 | PLN |
| 28-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 024,07 | PLN |
| 27-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 023,91 | PLN |
| 24-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 023,75 | PLN |
| 23-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 023,58 | PLN |
| 22-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 023,09 | PLN |
| 21-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 022,92 | PLN |
| 20-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 022,76 | PLN |
| 17-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 022,60 | PLN |
| 16-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 022,43 | PLN |
| 15-01-2025 | Obligacja | GPW RR | Ciągły | 1 021,94 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 14-01-2025 | PL0000117743 | IZ0831 | Obligacja | BM PKO BP |