Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PL11BTS00015
Nazwa: 11BIT
Skrót: 11B
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 417 199 |
| 12-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 380 144 |
| 14-02-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 367 868 |
| 15-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 366 921 |
| 12-08-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 365 421 |
| 15-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 363 711 |
| 26-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 363 143 |
| 12-02-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 361 445 |
| 13-11-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 360 545 |
| 15-09-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 358 895 |
| 06-07-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 355 480 |
| 22-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 287 199 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 18-12-2015 | Akcja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 197,0000 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 567,0000 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 552,0000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | HRTEU |
| 08-04-2019 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | RCB |
| 18-03-2019 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | TRIGON |
| 22-11-2018 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | HUDSON |
| 18-06-2018 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | DM BH |
| 17-05-2018 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | DM BZ WBK |
| 07-05-2018 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | DM PKO BP |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PL11BTS00015 | 11BIT | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 11 | 197,00 |
| 2022-04-13 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 10 | 567,00 |
| 2021-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 11 | 552,00 |
| 2018-01-03 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 10 | 198,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 30000 |
| 2021-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | Nie |
| 2021-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 500 000 |
| 2025-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 1 000 000 |
| 2022-04-13 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 500 000 |
| 2021-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 1 000 000 |
| 2020-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 500 000 |
| 2019-04-01 | PL11BTS00015 | 11BIT | 11B | Akcja | 1 000 000 |