Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLACSA000014
Nazwa: ACAUTOGAZ
Skrót: ACG
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 198 683 |
| 25-01-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10 073 683 |
| 12-11-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 965 183 |
| 28-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 796 133 |
| 19-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 717 133 |
| 01-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 691 305 |
| 22-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 654 250 |
| 14-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 581 150 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 32,0000 | PLN |
| 14-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 25,2000 | PLN |
| 31-05-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 34,3000 | PLN |
| 14-09-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 42,1000 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 39,0000 | PLN | |
| 14-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 52,5000 | PLN |
| 15-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 39,5000 | PLN |
| 11-08-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 43,7500 | PLN |
| 09-12-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 39,4800 | PLN |
| 04-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 38,3900 | PLN |
| 06-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 31,7000 | PLN |
| 12-06-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 37,8000 | PLN |
| 13-06-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 33,4500 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | 9 | 39,00 |
| 2019-04-01 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | 8 | 49,80 |
| 2018-01-03 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | 9 | 41,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | ACG | Akcja | 150 000 |