Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLACTIN00018
Nazwa: ACTION
Skrót: ACT
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 100 000 |
| 22-11-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16 537 000 |
| 12-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16 429 816 |
| 01-09-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 629 816 |
| 03-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 19 929 816 |
| 22-01-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16 957 000 |
| 17-10-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16 610 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 13,0600 | PLN | |
| 19-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,1600 | PLN |
| 17-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 37,5000 | PLN |
| 19-08-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 40,3800 | PLN |
| 14-06-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 35,6800 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-2021 | PLACTIN00018 | ACTION | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | PLACTIN00018 | ACTION | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 10 | 13,06 |
| 2019-04-01 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 9 | 3,47 |
| 2018-01-03 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 10 | 3,07 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 150 000 |
| 2022-04-13 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | PLACTIN00018 | ACTION | ACT | Akcja | 75 000 |