Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLADVPL00029
Nazwa: SATIS
Skrót: STS
Główny Rynek
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 30-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
| 27-04-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 11 635 281 |
| 21-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 11 662 677 |
| 18-06-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 11 308 323 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 0,3100 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,6020 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,6540 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,9300 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,28 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,25 | PLN |
| 01-10-2024 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,41 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,16 | PLN |
| 01-07-2019 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 1,32 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | PLADVPL00029 | SATIS | Akcja | TRIGON |
| 08-03-2021 | PLADVPL00029 | IALBGR | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-2021 | PLADVPL00029 | SATIS | Akcja | TRIGON |
| 22-03-2021 | PLADVPL00029 | IALBGR | Akcja | TRIGON |
| 01-04-2019 | PLADVPL00029 | IALBGR | Akcja | DM BDM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | PLADVPL00029 | IALBGR | Akcja | DM BDM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLADVPL00029 | SATIS | STS | Akcja | 8 | 0,31 |
| 2023-04-20 | PLADVPL00029 | SATIS | STS | Akcja | 9 | 0,60 |
| 2022-04-13 | PLADVPL00029 | SATIS | STS | Akcja | 10 | 0,65 |
| 2021-04-01 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | 9 | 1,93 |
| 2019-04-01 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | 8 | 1,32 |
| 2018-01-03 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | 10 | 1,32 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLADVPL00029 | SATIS | STS | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLADVPL00029 | SATIS | STS | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | PLADVPL00029 | IALBGR | IAG | Akcja | 75 000 |