Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLASMGR00014
Nazwa: ASMGROUP
Skrót: ASM
Główny Rynek
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2016 | Akcja | GPW RR | Równoległy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 0,2720 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 0,2400 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 0,2400 | PLN | |
| 29-06-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 5,6900 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 9 | 0,27 |
| 2025-04-01 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 8 | 0,24 |
| 2024-04-02 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 9 | 0,24 |
| 2019-04-01 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 8 | 3,30 |
| 2018-01-03 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 9 | 4,02 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | ASM | Akcja | Nie |
NewConnect
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2016 | Akcja | Ciągły | 57 019 642 |