Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBETF200011
Nazwa: ETFBW20ST
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 372,95 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 29-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 351 495 |
| 01-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 358 495 |
| 27-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 341 495 |
| 23-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 353 495 |
| 20-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 355 495 |
| 17-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 352 495 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 357 495 |
| 06-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 369 495 |
| 04-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 384 495 |
| 03-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 370 495 |
| 27-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 364 495 |
| 16-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 364 095 |
| 13-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 367 095 |
| 12-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 373 095 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 378 095 |
| 05-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 374 095 |
| 30-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 366 095 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 363 095 |
| 23-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 350 095 |
| 19-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 348 095 |
| 13-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 343 095 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 337 095 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 321 095 |
| 30-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 327 095 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 337 095 |
| 18-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 318 095 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 300 095 |
| 11-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 296 095 |
| 08-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 301 095 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 306 095 |
| 25-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 313 095 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 328 095 |
| 04-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 324 095 |
| 03-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 321 095 |
| 30-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 310 095 |
| 28-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 300 095 |
| 27-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 292 095 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 289 095 |
| 26-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 288 095 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 285 095 |
| 02-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 320 095 |
| 25-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 333 095 |
| 19-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 335 095 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 332 595 |
| 24-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 292 095 |
| 23-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 277 095 |
| 21-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 273 095 |
| 17-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 264 095 |
| 11-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 252 095 |
| 10-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 250 095 |
| 09-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 248 095 |
| 07-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 242 095 |
| 04-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 237 095 |
| 27-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 232 095 |
| 18-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 235 095 |
| 16-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 227 095 |
| 12-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 224 095 |
| 06-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 228 095 |
| 05-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 226 095 |
| 04-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 232 095 |
| 29-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 230 595 |
| 26-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 228 595 |
| 23-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 221 595 |
| 22-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 230 595 |
| 15-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 225 595 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 213 595 |
| 18-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 99 017 |
| 14-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 101 017 |
| 29-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 106 017 |
| 09-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 119 017 |
| 20-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 115 017 |
| 17-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 113 017 |
| 10-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 118 017 |
| 06-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 116 017 |
| 30-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 118 017 |
| 21-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 116 017 |
| 16-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 111 017 |
| 13-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 109 017 |
| 12-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 106 017 |
| 29-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 103 017 |
| 25-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 101 517 |
| 18-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 100 017 |
| 16-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 97 517 |
| 15-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 95 517 |
| 11-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 93 517 |
| 05-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 91 517 |
| 04-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 89 517 |
| 26-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 517 |
| 25-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 80 517 |
| 24-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 74 517 |
| 17-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 72 517 |
| 05-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 78 517 |
| 27-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 84 517 |
| 21-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 92 517 |
| 16-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 102 517 |
| 13-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 105 517 |
| 07-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 108 517 |
| 20-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 115 517 |
| 16-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 110 517 |
| 13-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 105 517 |
| 31-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 108 517 |
| 26-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 105 517 |
| 25-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 103 517 |
| 23-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 97 517 |
| 18-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 95 517 |
| 16-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 88 517 |
| 13-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 86 517 |
| 12-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 84 517 |
| 11-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 82 517 |
| 05-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 517 |
| 30-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 83 517 |
| 27-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 81 517 |
| 22-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 79 517 |
| 16-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 80 017 |
| 14-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 78 017 |
| 25-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 76 017 |
| 24-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 74 017 |
| 22-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 66 017 |
| 21-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 64 017 |
| 18-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 017 |
| 17-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 55 017 |
| 16-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 53 517 |
| 14-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 47 517 |
| 10-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 45 517 |
| 08-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 43 517 |
| 17-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 34 517 |
| 14-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 37 517 |
| 11-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 40 517 |
| 06-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 42 517 |
| 05-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 44 517 |
| 04-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 46 517 |
| 20-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 49 517 |
| 14-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 47 517 |
| 05-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 50 517 |
| 08-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 55 517 |
| 05-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 54 017 |
| 01-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 52 517 |
| 20-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 56 517 |
| 26-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 54 517 |
| 23-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 56 517 |
| 20-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 58 517 |
| 19-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 60 517 |
| 17-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 517 |
| 16-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 64 517 |
| 13-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 66 517 |
| 11-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 70 517 |
| 10-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 73 517 |
| 06-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 78 517 |
| 04-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 83 517 |
| 02-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 517 |
| 31-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 87 517 |
| 25-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 517 |
| 24-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 84 017 |
| 23-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 79 517 |
| 18-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 76 517 |
| 09-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 75 017 |
| 08-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 73 817 |
| 07-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 72 317 |
| 26-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 75 817 |
| 21-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 74 817 |
| 19-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 72 817 |
| 18-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 70 317 |
| 17-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 68 817 |
| 08-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 67 317 |
| 06-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 71 317 |
| 25-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 73 317 |
| 29-10-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 71 817 |
| 15-10-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 70 317 |
| 14-10-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 68 317 |
| 28-09-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 64 317 |
| 20-09-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 317 |
| 08-09-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 60 317 |
| 22-01-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 58 317 |
| 23-12-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 56 817 |
| 11-12-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 54 317 |
| 07-12-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 52 817 |
| 06-11-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 51 317 |
| 04-11-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 49 817 |
| 03-11-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 48 317 |
| 26-10-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 46 317 |
| 01-07-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 46 315 |
| 19-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 44 815 |
| 17-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 43 315 |
| 16-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 41 315 |
| 12-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 39 315 |
| 03-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 37 315 |
| 01-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 34 315 |
| 25-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 33 315 |
| 22-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 31 315 |
| 20-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 29 315 |
| 18-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 27 315 |
| 15-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 25 315 |
| 08-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 23 315 |
| 07-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 21 315 |
| 27-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 19 815 |
| 22-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 18 315 |
| 21-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 16 815 |
| 08-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 15 315 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 27-11-2019 | PLBETF200011 | BETAW20ST | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2019 | PLBETF200011 | BETAW20ST | ETF | DM BOS |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBETF200011 | ETFBW20ST | ETF | 5000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBETF200011 | ETFBW20ST | ETF | Tak |