Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBETF400025
Nazwa: ETFBM40TR
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 52,37 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 28-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 474 991 |
| 26-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 484 991 |
| 20-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 480 991 |
| 18-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 476 991 |
| 17-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 469 991 |
| 16-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 455 991 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 448 991 |
| 06-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 439 991 |
| 04-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 420 991 |
| 03-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 412 991 |
| 02-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 408 991 |
| 27-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 403 991 |
| 25-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 393 991 |
| 24-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 389 991 |
| 23-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 379 991 |
| 19-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 350 991 |
| 18-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 328 991 |
| 16-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 293 991 |
| 13-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 268 991 |
| 12-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 251 991 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 206 991 |
| 06-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 157 991 |
| 05-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 134 991 |
| 03-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 091 991 |
| 02-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 061 991 |
| 30-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 043 991 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 4 026 991 |
| 26-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 977 991 |
| 23-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 965 991 |
| 22-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 949 991 |
| 20-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 882 991 |
| 19-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 865 991 |
| 16-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 815 991 |
| 15-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 777 991 |
| 13-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 709 991 |
| 12-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 660 991 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 618 991 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 559 991 |
| 02-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 497 991 |
| 30-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 485 991 |
| 22-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 471 991 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 465 991 |
| 18-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 451 991 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 447 991 |
| 15-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 442 991 |
| 12-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 434 991 |
| 11-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 429 991 |
| 09-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 421 991 |
| 08-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 416 991 |
| 05-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 405 991 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 396 991 |
| 25-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 372 991 |
| 24-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 367 991 |
| 21-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 376 991 |
| 20-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 372 991 |
| 19-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 366 991 |
| 18-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 359 991 |
| 17-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 351 991 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 347 991 |
| 10-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 343 991 |
| 05-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 339 991 |
| 04-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 335 491 |
| 03-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 328 991 |
| 30-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 317 991 |
| 27-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 314 991 |
| 24-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 305 991 |
| 20-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 302 991 |
| 17-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 292 991 |
| 16-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 280 991 |
| 15-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 277 491 |
| 14-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 273 991 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 269 491 |
| 26-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 233 991 |
| 24-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 228 491 |
| 17-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 216 491 |
| 12-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 207 491 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 198 491 |
| 02-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 186 991 |
| 26-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 164 991 |
| 25-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 161 491 |
| 19-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 146 991 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 136 991 |
| 29-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 109 991 |
| 28-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 106 991 |
| 25-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 097 991 |
| 23-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 093 991 |
| 22-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 089 991 |
| 21-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 082 991 |
| 18-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 071 991 |
| 17-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 065 991 |
| 11-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 045 991 |
| 07-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 039 991 |
| 04-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 035 991 |
| 30-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 031 991 |
| 24-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 040 991 |
| 18-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 033 991 |
| 16-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 026 991 |
| 12-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 018 991 |
| 10-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 013 991 |
| 06-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 009 991 |
| 04-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 3 005 491 |
| 02-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 996 491 |
| 29-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 988 491 |
| 23-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 984 491 |
| 19-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 980 991 |
| 16-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 975 991 |
| 15-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 971 991 |
| 14-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 966 991 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 960 991 |
| 29-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 560 991 |
| 08-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 580 991 |
| 03-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 592 991 |
| 24-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 604 991 |
| 21-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 611 991 |
| 10-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 627 991 |
| 30-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 627 990 |
| 20-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 645 990 |
| 21-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 663 990 |
| 17-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 655 990 |
| 13-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 647 990 |
| 27-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 639 990 |
| 10-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 629 990 |
| 12-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 614 990 |
| 10-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 624 990 |
| 07-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 639 990 |
| 18-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 632 990 |
| 14-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 625 990 |
| 08-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 618 990 |
| 07-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 611 990 |
| 02-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 601 990 |
| 28-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 594 990 |
| 24-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 587 990 |
| 14-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 580 990 |
| 11-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 573 990 |
| 06-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 566 990 |
| 28-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 559 990 |
| 22-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 552 990 |
| 15-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 545 990 |
| 14-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 538 990 |
| 08-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 530 990 |
| 06-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 522 990 |
| 17-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 774 603 |
| 08-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 766 603 |
| 05-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 758 603 |
| 19-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 750 603 |
| 11-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 742 603 |
| 27-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 734 603 |
| 30-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 726 603 |
| 24-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 718 603 |
| 23-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 710 603 |
| 20-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 700 603 |
| 17-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 692 603 |
| 04-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 684 603 |
| 11-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 676 603 |
| 07-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 666 603 |
| 30-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 657 603 |
| 25-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 647 603 |
| 24-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 637 603 |
| 21-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 617 603 |
| 18-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 609 603 |
| 17-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 589 603 |
| 16-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 573 603 |
| 15-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 546 603 |
| 14-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 536 603 |
| 11-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 528 603 |
| 10-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 506 603 |
| 08-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 498 603 |
| 03-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 488 603 |
| 27-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 476 603 |
| 15-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 486 603 |
| 13-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 477 603 |
| 07-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 468 603 |
| 22-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 459 603 |
| 16-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 450 603 |
| 12-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 443 603 |
| 09-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 436 603 |
| 27-09-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 420 603 |
| 02-08-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 410 603 |
| 26-07-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 495 713 |
| 21-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 520 713 |
| 07-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 510 713 |
| 01-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 498 713 |
| 28-05-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 488 713 |
| 25-05-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 475 713 |
| 21-05-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 460 713 |
| 26-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 450 713 |
| 22-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 435 713 |
| 20-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 356 213 |
| 15-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 346 213 |
| 12-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 336 213 |
| 26-03-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 326 213 |
| 09-07-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 316 213 |
| 08-07-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 301 213 |
| 29-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 286 213 |
| 17-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 271 213 |
| 10-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 257 213 |
| 09-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 244 213 |
| 03-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 228 213 |
| 02-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 218 213 |
| 01-06-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 200 213 |
| 25-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 180 213 |
| 22-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 130 213 |
| 18-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 120 213 |
| 13-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 110 213 |
| 08-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 095 213 |
| 06-05-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 070 213 |
| 29-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 060 213 |
| 22-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 040 213 |
| 21-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 025 213 |
| 20-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 012 213 |
| 17-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 992 213 |
| 14-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 982 213 |
| 03-04-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 967 213 |
| 31-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 957 213 |
| 30-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 947 213 |
| 26-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 937 213 |
| 23-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 922 213 |
| 20-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 912 213 |
| 19-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 902 213 |
| 13-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 887 213 |
| 11-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 874 213 |
| 09-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 861 213 |
| 05-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 838 213 |
| 27-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 824 213 |
| 24-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 814 213 |
| 20-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 804 213 |
| 17-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 794 213 |
| 13-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 781 213 |
| 11-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 771 213 |
| 07-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 759 213 |
| 06-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 747 213 |
| 05-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 701 613 |
| 04-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 694 613 |
| 31-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 686 613 |
| 29-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 632 649 |
| 28-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 588 300 |
| 24-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 580 300 |
| 22-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 570 300 |
| 20-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 516 100 |
| 16-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 502 100 |
| 15-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 492 100 |
| 13-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 477 100 |
| 10-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 469 100 |
| 08-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 456 100 |
| 02-01-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 448 100 |
| 17-12-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 440 100 |
| 11-12-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 430 100 |
| 06-12-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 420 100 |
| 02-12-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 412 100 |
| 26-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 400 100 |
| 25-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 390 100 |
| 22-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 209 100 |
| 20-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 017 100 |
| 04-11-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 007 100 |
| 25-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 000 100 |
| 24-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 994 100 |
| 22-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 988 100 |
| 18-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 979 100 |
| 17-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 970 100 |
| 09-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 964 100 |
| 04-10-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 954 100 |
| 25-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 946 100 |
| 24-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 809 000 |
| 23-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 679 000 |
| 20-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 549 000 |
| 18-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 419 000 |
| 13-09-2019 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 289 000 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | PLBETF400025 | ETFBM40TR | ETF | ING BANK |
| 05-09-2019 | PLBETF400025 | BETAM40TR | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2019 | PLBETF400025 | BETAM40TR | ETF | DM BOS |