Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBETFS00017
Nazwa: ETFBSPXPL
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 67,40 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 29-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 738 505 |
| 01-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 733 005 |
| 27-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 729 005 |
| 26-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 723 705 |
| 20-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 719 405 |
| 16-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 715 405 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 709 405 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 699 405 |
| 06-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 695 405 |
| 05-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 691 405 |
| 02-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 686 405 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 682 405 |
| 15-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 674 405 |
| 13-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 669 405 |
| 12-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 665 405 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 661 405 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 652 405 |
| 02-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 636 405 |
| 29-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 620 405 |
| 22-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 618 405 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 612 405 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 608 405 |
| 11-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 599 405 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 594 405 |
| 20-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 574 405 |
| 19-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 568 405 |
| 14-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 558 405 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 551 405 |
| 07-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 547 405 |
| 05-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 543 405 |
| 03-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 540 405 |
| 29-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 532 905 |
| 24-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 529 905 |
| 15-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 525 905 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 522 405 |
| 25-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 508 405 |
| 24-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 504 405 |
| 17-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 500 405 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 495 405 |
| 26-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 490 405 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 486 405 |
| 16-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 473 905 |
| 22-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 467 905 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 471 405 |
| 31-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 249 246 |
| 06-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 243 246 |
| 15-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 229 980 |
| 16-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 235 980 |
| 15-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 229 980 |
| 07-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 223 980 |
| 23-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 217 980 |
| 13-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 213 980 |
| 05-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 208 980 |
| 08-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 183 380 |
| 21-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 167 330 |
| 18-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 162 330 |
| 10-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 161 405 |
| 31-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 157 405 |
| 19-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 151 405 |
| 07-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 145 405 |
| 28-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 139 405 |
| 04-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 132 405 |
| 06-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 127 405 |
| 06-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 119 405 |
| 19-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 113 405 |
| 06-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 107 405 |
| 04-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 92 405 |
| 18-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 88 405 |
| 16-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 80 405 |
| 14-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 73 905 |
| 02-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 68 405 |
| 10-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 905 |
| 22-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 53 905 |
| 12-10-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 41 905 |
| 27-08-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 37 505 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 15-03-2021 | PLBETFS00017 | BETASPXPL | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 16-03-2021 | PLBETFS00017 | BETASPXPL | ETF | DM BOS |