Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBEW2L00019
Nazwa: ETFBW20LV
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 46,67 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 29-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 753 500 |
| 01-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 763 500 |
| 27-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 788 500 |
| 26-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 756 500 |
| 20-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 751 500 |
| 17-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 763 500 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 751 500 |
| 06-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 711 500 |
| 27-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 691 500 |
| 24-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 721 500 |
| 23-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 714 500 |
| 19-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 707 500 |
| 18-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 694 500 |
| 12-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 686 500 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 670 500 |
| 30-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 690 500 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 681 500 |
| 26-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 731 500 |
| 15-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 685 500 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 650 500 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 670 500 |
| 02-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 655 500 |
| 30-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 710 500 |
| 22-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 760 500 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 797 500 |
| 18-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 837 500 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 887 500 |
| 09-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 957 500 |
| 08-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 947 500 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 937 500 |
| 25-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 850 500 |
| 24-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 840 500 |
| 20-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 800 500 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 785 500 |
| 03-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 815 500 |
| 28-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 835 500 |
| 27-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 855 500 |
| 24-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 875 500 |
| 17-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 895 500 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 925 500 |
| 17-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 915 500 |
| 12-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 895 500 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 898 500 |
| 02-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 875 500 |
| 25-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 760 500 |
| 19-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 752 500 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 782 500 |
| 24-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 787 500 |
| 17-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 817 500 |
| 09-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 837 500 |
| 07-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 857 500 |
| 04-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 902 500 |
| 12-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 927 500 |
| 06-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 882 500 |
| 04-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 847 500 |
| 22-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 872 500 |
| 16-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 892 500 |
| 15-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 912 500 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 947 500 |
| 18-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 562 500 |
| 14-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 532 500 |
| 13-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 512 500 |
| 25-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 482 500 |
| 24-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 432 500 |
| 23-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 372 500 |
| 21-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 332 500 |
| 07-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 302 500 |
| 26-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 372 500 |
| 20-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 422 500 |
| 23-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 452 500 |
| 16-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 532 500 |
| 12-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 582 500 |
| 07-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 652 500 |
| 06-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 632 500 |
| 25-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 602 500 |
| 18-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 642 500 |
| 15-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 662 500 |
| 08-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 642 500 |
| 05-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 682 500 |
| 25-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 762 500 |
| 24-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 802 500 |
| 21-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 882 500 |
| 12-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 952 500 |
| 04-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 022 500 |
| 24-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 982 500 |
| 23-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 922 500 |
| 22-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 852 500 |
| 20-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 772 500 |
| 17-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 712 500 |
| 16-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 602 500 |
| 14-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 532 500 |
| 09-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 517 500 |
| 27-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 502 500 |
| 13-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 482 500 |
| 25-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 502 500 |
| 18-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 542 500 |
| 17-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 582 500 |
| 11-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 612 500 |
| 10-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 628 500 |
| 05-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 668 500 |
| 22-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 728 500 |
| 30-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 758 500 |
| 29-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 718 500 |
| 25-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 698 500 |
| 24-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 718 500 |
| 23-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 738 500 |
| 22-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 818 500 |
| 21-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 918 500 |
| 18-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 018 500 |
| 17-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 068 500 |
| 16-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 108 500 |
| 10-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 148 500 |
| 09-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 188 500 |
| 08-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 228 500 |
| 07-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 288 500 |
| 31-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 358 500 |
| 19-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 338 500 |
| 17-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 258 500 |
| 14-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 228 500 |
| 11-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 203 500 |
| 07-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 183 500 |
| 06-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 143 500 |
| 05-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 2 073 500 |
| 04-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 993 500 |
| 03-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 953 500 |
| 30-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 913 500 |
| 29-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 853 500 |
| 28-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 763 500 |
| 16-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 743 500 |
| 15-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 693 500 |
| 14-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 673 500 |
| 13-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 658 500 |
| 12-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 618 500 |
| 09-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 588 500 |
| 08-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 568 500 |
| 06-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 348 500 |
| 02-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 318 500 |
| 01-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 228 500 |
| 31-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 183 500 |
| 30-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 153 500 |
| 29-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 133 500 |
| 26-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 113 500 |
| 23-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 088 500 |
| 09-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 123 500 |
| 01-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 148 500 |
| 27-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 178 500 |
| 25-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 158 500 |
| 21-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 143 500 |
| 20-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 128 500 |
| 12-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 113 500 |
| 30-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 098 500 |
| 29-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 083 500 |
| 28-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 048 500 |
| 23-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 033 500 |
| 22-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 1 008 500 |
| 20-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 988 500 |
| 17-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 948 500 |
| 15-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 903 500 |
| 09-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 853 500 |
| 07-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 843 500 |
| 02-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 833 500 |
| 01-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 818 500 |
| 31-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 803 500 |
| 30-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 788 500 |
| 26-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 773 500 |
| 24-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 758 500 |
| 23-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 723 500 |
| 20-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 705 500 |
| 19-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 693 500 |
| 18-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 673 500 |
| 17-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 610 500 |
| 16-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 595 500 |
| 13-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 575 500 |
| 11-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 513 500 |
| 10-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 485 500 |
| 09-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 469 500 |
| 06-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 453 500 |
| 02-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 411 500 |
| 29-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 401 500 |
| 28-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 381 500 |
| 16-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 361 500 |
| 14-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 376 500 |
| 11-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 351 500 |
| 03-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 316 500 |
| 01-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 291 500 |
| 21-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 236 500 |
| 16-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 226 500 |
| 11-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 211 500 |
| 03-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 201 500 |
| 01-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 181 500 |
| 26-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 171 500 |
| 11-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 186 500 |
| 10-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 201 500 |
| 06-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 216 500 |
| 29-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 206 500 |
| 25-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 191 500 |
| 24-11-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 176 500 |
| 13-10-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 166 500 |
| 20-07-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 196 500 |
| 07-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 206 500 |
| 04-06-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 231 500 |
| 06-04-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 256 500 |
| 05-03-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 236 500 |
| 02-03-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 216 500 |
| 28-12-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 196 500 |
| 23-12-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 226 500 |
| 16-11-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 256 500 |
| 05-11-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 236 500 |
| 21-10-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 216 500 |
| 15-10-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 201 500 |
| 31-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 186 500 |
| 27-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 171 500 |
| 25-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 156 500 |
| 20-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 141 500 |
| 18-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 126 500 |
| 16-03-2020 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 111 500 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 25-02-2020 | PLBEW2L00019 | BETAW20LV | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-03-2021 | PLBEW2L00019 | BETAW20LV | ETF | DM BOS |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBEW2L00019 | ETFBW20LV | ETF | 5000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBEW2L00019 | ETFBW20LV | ETF | Tak |