Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBGZ0000010
Nazwa: BNPPPL
Skrót: BNP
Główny Rynek
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 03-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
| 01-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 943 787 |
| 09-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 874 976 |
| 08-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 794 355 |
| 06-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 671 431 |
| 05-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 587 635 |
| 08-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 513 267 |
| 20-12-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 80 413 403 |
| 19-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 73 713 403 |
| 18-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 71 213 403 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 153,0000 | PLN | |
| 17-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 103,0000 | PLN |
| 22-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 99,6000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | TRIGON |
| 20-06-2025 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 16-06-2025 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RBI |
| 24-06-2024 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RBI |
| 21-06-2024 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 20-03-2023 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RBI |
| 17-03-2023 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 04-08-2022 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RCB |
| 04-08-2022 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 05-10-2020 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RCB |
| 23-09-2019 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | TRIGON |
| 23-09-2019 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 24-03-2025 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RBI |
| 19-09-2023 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | HANDLOWY |
| 18-09-2023 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RBI |
| 23-03-2021 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | DM BH |
| 22-03-2021 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | RCB |
| 15-10-2019 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 10 | 153,00 |
| 2018-01-03 | PLBGZ0000010 | BGZBNPP | BGZ | Akcja | 9 | 67,80 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBGZ0000010 | BGZBNPP | BGZ | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBGZ0000010 | BGZBNPP | BGZ | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 1 000 000 |
| 2024-04-02 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 150 000 |
| 2022-04-13 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 500 000 |
| 2020-04-01 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | BNP | Akcja | 75 000 |
| 2019-04-01 | PLBGZ0000010 | BGZBNPP | BGZ | Akcja | 150 000 |