Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBIG0000016
Nazwa: MILLENNIUM
Skrót: MIL
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 017 297 |
| 20-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 009 297 |
| 04-08-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 009 169 |
| 07-08-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 008 937 |
| 29-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 008 737 |
| 31-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 008 137 |
| 31-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 213 007 541 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16,8500 | PLN | |
| 05-05-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8,7800 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 21-05-2025 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | TRIGON |
| 12-01-2023 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | HRTEU |
| 18-03-2019 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | RCB |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-2023 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | DM BH |
| 28-04-2022 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | TRIGON |
| 04-05-2020 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | WOOD |
| 01-12-2017 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | Akcja | BM ALIOR |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 12 | 16,85 |
| 2019-04-01 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 11 | 8,94 |
| 2018-01-03 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 10 | 8,94 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 30000 |
| 2018-01-03 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | Nie |
| 2018-01-03 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBIG0000016 | MILLENNIUM | MIL | Akcja | 1 500 000 |