Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBLMPI00017
Nazwa: SAULETECH
Skrót: SLT
NewConnect
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 25-05-2022 | Akcja | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2023 | Akcja | Ciągły | 3,4900 | PLN | ||
| 13-04-2022 | Akcja | Ciągły | 5,7600 | PLN | ||
| 01-04-2021 | Akcja | Ciągły | 6,8000 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 1,35 | PLN |
| 01-10-2025 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 1,35 | PLN |
| 01-07-2020 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 2,00 | PLN |
| 11-03-2020 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 0,12 | PLN |
| 07-01-2020 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 0,09 | PLN |
| 01-10-2019 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 0,20 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 10-03-2020 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | DM BOS |
| 29-10-2018 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | BM ALIOR |
| 02-01-2017 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | NWAI DM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | Akcja | DM BOS |
| 02-01-2020 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | BM ALIOR |
| 29-10-2018 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | NWAI DM |
| 02-01-2017 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | Akcja | BDM SA |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | SLT | Akcja | 9 | 3,49 |
| 2022-04-13 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | 10 | 5,76 |
| 2021-04-01 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | 9 | 6,80 |
| 2018-01-03 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | 8 | 0,47 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | 10000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | SLT | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLBLMPI00017 | BLUMERANG | BLU | Akcja | 150 000 |