Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBMDLB00018
Nazwa: SNTVERSE
Skrót: SVE
Główny Rynek
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 18-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 13-01-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 57 357 321 |
| 30-12-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 52 357 321 |
| 22-02-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 52 108 719 |
| 11-01-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 51 847 156 |
| 23-11-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 46 847 156 |
| 24-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 45 581 954 |
| 13-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 43 847 156 |
| 27-01-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 43 609 233 |
| 15-09-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 43 506 430 |
| 18-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 712 430 |
| 16-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 19 939 425 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2015 | Akcja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,9100 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 6,2500 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 15,1500 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2023 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | RBI |
| 17-03-2023 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | HANDLOWY |
| 22-07-2022 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | SAN BM |
| 12-11-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | HRTEU |
| 05-10-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | RCB |
| 01-10-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | BM PKO BP |
| 21-09-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | SAN BM |
| 10-09-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | HUDSON |
| 19-06-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | DM BH |
| 08-06-2020 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | Akcja | HRTEU |
| 22-10-2025 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | Akcja | TRIGON |
| 19-03-2024 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | Akcja | HANDLOWY |
| 18-03-2024 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | Akcja | RBI |
| 21-06-2022 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | DM BH |
| 20-06-2022 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | RCB |
| 20-06-2022 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | SAN BM |
| 10-01-2022 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | Akcja | BM PKO BP |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | SVE | Akcja | 10 | 3,91 |
| 2023-04-20 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 11 | 6,25 |
| 2021-04-01 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 12 | 15,15 |
| 2019-04-01 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 9 | 0,84 |
| 2018-01-03 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 10 | 1,46 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | SVE | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | SVE | Akcja | 150 000 |
| 2024-04-02 | PLBMDLB00018 | SNTVERSE | SVE | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 500 000 |
| 2022-04-13 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 1 000 000 |
| 2021-04-01 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 1 500 000 |
| 2019-04-01 | PLBMDLB00018 | BIOMEDLUB | BML | Akcja | 75 000 |
NewConnect
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2014 | Akcja | Ciągły | 19 273 263 |