Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBMECH00012
Nazwa: BUMECH
Skrót: BMC
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 15 000 000 |
| 20-09-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 14 481 608 |
| 04-04-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 6 446 644 |
| 21-03-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 70 913 084 |
| 14-01-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 64 468 029 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 22,8000 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 13,0200 | PLN | |
| 18-10-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 27,9400 | PLN |
| 28-09-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 54,6000 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 27,2000 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 1,6400 | PLN | |
| 04-04-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | pw | 4,2700 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2019 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 4,27 | PLN |
| 03-04-2018 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,34 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | RBI |
| 09-03-2022 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | HRTEU |
| 06-10-2021 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | SAN BM |
| 30-09-2021 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | TRIGON |
| 15-03-2018 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | HUDSON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2024 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | HANDLOWY |
| 18-03-2024 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | RCB |
| 11-04-2018 | PLBMECH00012 | BUMECH | Akcja | HUDSON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 11 | 22,80 |
| 2024-04-02 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 10 | 13,02 |
| 2022-04-13 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 11 | 27,20 |
| 2020-04-01 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 9 | 1,64 |
| 2018-01-03 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 10 | 0,31 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 500 000 |
| 2024-04-02 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 1 000 000 |
| 2022-04-13 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 500 000 |
| 2020-04-01 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 75 000 |
| 2019-04-01 | PLBMECH00012 | BUMECH | BMC | Akcja | 150 000 |