Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBNFTS00018
Nazwa: BENEFIT
Skrót: BFT
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 3 301 042 |
| 13-05-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 3 275 742 |
| 19-02-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 995 742 |
| 09-02-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 958 292 |
| 19-11-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 933 542 |
| 06-11-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 894 287 |
| 01-04-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 859 142 |
| 08-06-2018 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 858 842 |
| 04-10-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 674 842 |
| 03-04-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 599 642 |
| 27-09-2016 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 584 942 |
| 02-10-2014 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 554 842 |
| 05-11-2013 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 486 122 |
| 02-10-2013 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 454 392 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 3 660,0000 | PLN | |
| 13-09-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2 430,0000 | PLN |
| 02-04-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2 830,0000 | PLN | |
| 14-09-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 1 739,0000 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 642,0000 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 710,0000 | PLN | |
| 23-07-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 419,9000 | PLN |
| 27-08-2014 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 254,0000 | PLN |
| 16-07-2013 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 276,5000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 21-05-2025 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
| 01-08-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | HANDLOWY |
| 15-10-2019 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
| 08-04-2019 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | RCB |
| 20-02-2019 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
| 20-03-2017 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | DM BH |
| 29-06-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
| 23-09-2019 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 04-08-2022 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 11 | 3 660,00 |
| 2024-04-02 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 10 | 2 830,00 |
| 2022-04-13 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 9 | 642,00 |
| 2020-04-01 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 10 | 710,00 |
| 2018-01-03 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 9 | 1 170,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 1500000 |
| 2025-04-01 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 1 500 000 |
| 2024-04-02 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 1 000 000 |
| 2020-04-01 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | BFT | Akcja | 500 000 |