Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBRE0000012
Nazwa: MBANK
Skrót: MBK
Główny Rynek
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 26-11-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 514 841 |
| 04-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 514 752 |
| 07-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 485 973 |
| 06-09-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 454 167 |
| 07-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 453 892 |
| 20-12-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 422 495 |
| 07-09-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 411 727 |
| 28-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 402 932 |
| 21-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 373 884 |
| 13-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 372 527 |
| 13-10-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 366 061 |
| 21-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 357 696 |
| 27-11-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 356 040 |
| 23-10-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 354 431 |
| 22-09-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 354 259 |
| 04-08-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 347 193 |
| 26-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 339 367 |
| 29-11-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 338 367 |
| 24-09-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 336 437 |
| 26-11-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 324 982 |
| 21-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 320 466 |
| 20-10-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 300 122 |
| 22-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 299 255 |
| 22-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 273 676 |
| 18-11-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 268 127 |
| 17-10-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 262 627 |
| 23-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 261 755 |
| 20-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 236 431 |
| 12-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 221 424 |
| 30-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 221 037 |
| 16-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 211 469 |
| 26-01-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 192 657 |
| 14-10-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 192 557 |
| 29-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 189 902 |
| 17-02-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 158 058 |
| 10-01-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 157 558 |
| 27-11-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 156 013 |
| 10-10-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 154 997 |
| 16-09-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 152 252 |
| 17-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 42 150 752 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 365,2000 | PLN | |
| 23-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 432,8000 | PLN |
| 30-04-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 493,6000 | PLN |
| 13-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 344,5000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | HANDLOWY |
| 21-03-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 21-03-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | BM PEKAO |
| 12-11-2020 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | HRTEU |
| 22-06-2020 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | BM PEKAO |
| 22-11-2017 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | DM BOS |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | DM BH |
| 27-10-2020 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | BM PEKAO |
| 04-05-2020 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | WOOD |
| 30-10-2019 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | DM PKO BP |
| 01-12-2017 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | PLBRE0000012 | MBANK | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | 12 | 365,20 |
| 2018-01-03 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | 11 | 465,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | 1500000 |
| 2018-01-03 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBRE0000012 | MBANK | MBK | Akcja | 1 500 000 |