Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBRSZW00011
Nazwa: BORYSZEW
Skrót: BRS
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 240 000 000 |
| 02-04-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 220 000 000 |
| 03-09-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 200 000 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4,7000 | PLN | |
| 27-05-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,1000 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,7600 | PLN | |
| 24-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,7100 | PLN |
| 26-05-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,9400 | PLN |
| 02-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,4000 | PLN |
| 01-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,7700 | PLN |
| 02-04-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 4,7000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2025 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | Akcja | SAN BM |
| 12-11-2020 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | Akcja | HRTEU |
| 15-03-2018 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | Akcja | HUDSON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2020 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | Akcja | DM BH |
| 01-12-2017 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | Akcja | BM ALIOR |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 10 | 4,70 |
| 2025-04-01 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 9 | 3,76 |
| 2018-01-03 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 10 | 9,22 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 75 000 |
| 2023-04-20 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 150 000 |
| 2019-04-01 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | BRS | Akcja | 300 000 |