Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBSK0000017
Nazwa: INGBSK
Skrót: ING
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 418,6000 | PLN | |
| 05-05-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 311,0000 | PLN |
| 16-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 314,5000 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 226,5000 | PLN |
| 02-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 258,0000 | PLN |
| 17-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 193,6000 | PLN |
| 24-04-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 193,4000 | PLN |
| 19-04-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 120,8500 | PLN |
| 17-04-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 142,5500 | PLN |
| 12-05-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 125,7000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | HRTEU |
| 18-03-2019 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | RCB |
| 15-03-2018 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | HUDSON |
| 05-01-2017 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | BZ WBK |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | DM BH |
| 04-05-2020 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | WOOD |
| 02-01-2017 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | BZ WBK |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-02 | PLBSK0000017 | INGBSK | Akcja | BZ WBK |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 11 | 418,60 |
| 2018-01-03 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 10 | 205,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 1000000 |
| 2019-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 30000 |
| 2018-01-03 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | Tak |
| 2019-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | Nie |
| 2018-01-03 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 1 000 000 |
| 2020-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | PLBSK0000017 | INGBSK | ING | Akcja | 500 000 |