Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBSWTR00014
Nazwa: ETFBS80TR
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2021 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 286,54 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 622 710 |
| 01-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 623 710 |
| 27-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 623 010 |
| 26-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 622 210 |
| 18-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 619 910 |
| 17-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 618 410 |
| 16-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 616 410 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 614 410 |
| 06-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 608 110 |
| 04-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 605 510 |
| 03-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 604 010 |
| 02-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 603 310 |
| 27-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 601 310 |
| 25-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 599 510 |
| 24-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 598 310 |
| 23-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 597 310 |
| 19-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 594 310 |
| 18-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 591 810 |
| 16-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 586 810 |
| 13-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 582 810 |
| 12-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 578 310 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 568 810 |
| 06-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 561 310 |
| 05-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 551 310 |
| 03-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 542 310 |
| 02-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 539 310 |
| 30-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 533 310 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 526 310 |
| 26-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 510 310 |
| 23-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 503 310 |
| 22-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 495 310 |
| 20-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 485 810 |
| 19-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 481 810 |
| 16-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 474 810 |
| 15-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 466 810 |
| 13-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 448 810 |
| 12-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 435 810 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 424 810 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 412 810 |
| 02-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 387 810 |
| 30-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 382 810 |
| 29-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 380 610 |
| 22-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 377 110 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 373 610 |
| 18-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 368 610 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 364 610 |
| 15-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 361 110 |
| 12-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 359 110 |
| 11-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 355 610 |
| 08-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 351 910 |
| 05-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 350 910 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 347 910 |
| 24-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 343 210 |
| 20-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 344 610 |
| 18-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 343 610 |
| 17-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 342 410 |
| 14-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 341 210 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 340 010 |
| 12-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 339 010 |
| 10-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 338 010 |
| 07-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 335 510 |
| 04-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 334 510 |
| 03-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 333 510 |
| 29-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 331 310 |
| 28-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 330 310 |
| 27-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 329 310 |
| 24-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 328 010 |
| 17-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 326 010 |
| 16-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 325 010 |
| 15-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 324 010 |
| 14-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 322 410 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 321 410 |
| 26-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 307 910 |
| 25-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 304 910 |
| 24-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 303 910 |
| 17-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 300 210 |
| 12-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 296 210 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 294 210 |
| 02-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 293 210 |
| 26-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 292 210 |
| 25-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 291 210 |
| 19-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 289 210 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 288 210 |
| 29-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 292 110 |
| 25-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 291 110 |
| 22-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 290 110 |
| 21-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 289 110 |
| 17-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 288 110 |
| 10-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 287 110 |
| 07-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 286 110 |
| 04-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 285 110 |
| 01-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 282 110 |
| 24-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 280 910 |
| 18-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 279 110 |
| 12-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 277 610 |
| 10-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 272 210 |
| 05-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 270 810 |
| 04-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 269 810 |
| 02-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 268 610 |
| 30-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 267 510 |
| 29-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 266 010 |
| 22-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 267 410 |
| 19-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 264 410 |
| 16-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 262 910 |
| 14-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 261 910 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 260 210 |
| 13-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 125 360 |
| 30-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 123 360 |
| 24-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 125 860 |
| 13-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 124 360 |
| 06-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 126 360 |
| 20-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 129 360 |
| 30-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 130 860 |
| 18-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 129 360 |
| 12-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 127 860 |
| 11-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 125 860 |
| 24-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 123 860 |
| 14-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 122 360 |
| 09-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 120 860 |
| 27-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 119 360 |
| 08-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 117 860 |
| 19-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 116 360 |
| 16-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 114 860 |
| 12-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 112 860 |
| 10-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 110 860 |
| 07-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 108 860 |
| 18-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 107 360 |
| 10-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 105 860 |
| 07-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 103 860 |
| 31-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 102 360 |
| 19-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 100 860 |
| 11-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 99 360 |
| 27-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 97 860 |
| 15-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 96 360 |
| 14-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 94 860 |
| 08-09-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 93 360 |
| 19-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 91 860 |
| 11-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 90 360 |
| 05-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 88 860 |
| 14-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 87 360 |
| 07-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 860 |
| 13-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 84 360 |
| 06-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 83 360 |
| 24-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 82 360 |
| 23-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 80 860 |
| 17-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 77 860 |
| 11-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 76 360 |
| 25-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 75 360 |
| 11-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 73 860 |
| 08-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 72 360 |
| 06-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 70 360 |
| 01-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 68 860 |
| 30-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 66 860 |
| 28-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 65 360 |
| 25-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 63 860 |
| 24-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 360 |
| 22-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 58 360 |
| 21-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 56 860 |
| 18-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 55 360 |
| 17-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 51 860 |
| 16-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 48 360 |
| 14-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 41 860 |
| 11-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 40 360 |
| 08-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 39 360 |
| 03-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 37 860 |
| 02-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 32 360 |
| 21-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 29 860 |
| 18-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 28 360 |
| 03-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 26 860 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2021 | PLBSWTR00014 | ETFBS80TR | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2021 | PLBSWTR00014 | ETFBS80TR | ETF | DM BOS |