Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBTBSP00012
Nazwa: ETFBTBSP
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 192,23 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 791 139 |
| 01-04-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 794 139 |
| 27-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 798 139 |
| 26-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 809 139 |
| 20-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 817 639 |
| 18-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 820 139 |
| 17-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 819 139 |
| 16-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 817 139 |
| 13-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 810 139 |
| 06-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 859 139 |
| 04-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 848 139 |
| 03-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 843 139 |
| 02-03-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 838 139 |
| 27-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 836 139 |
| 25-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 823 139 |
| 24-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 820 139 |
| 23-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 812 639 |
| 19-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 789 639 |
| 18-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 782 639 |
| 16-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 772 639 |
| 13-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 770 139 |
| 12-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 761 639 |
| 10-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 727 639 |
| 06-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 714 639 |
| 05-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 694 639 |
| 03-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 681 639 |
| 02-02-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 679 639 |
| 29-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 671 639 |
| 26-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 660 639 |
| 23-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 657 639 |
| 22-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 649 639 |
| 20-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 643 639 |
| 19-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 638 639 |
| 16-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 636 139 |
| 15-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 628 139 |
| 13-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 596 139 |
| 12-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 589 639 |
| 09-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 578 639 |
| 08-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 567 639 |
| 02-01-2026 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 551 639 |
| 30-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 547 639 |
| 29-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 545 039 |
| 19-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 542 039 |
| 17-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 538 039 |
| 15-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 533 039 |
| 12-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 530 539 |
| 11-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 527 039 |
| 09-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 522 039 |
| 08-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 518 539 |
| 05-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 516 039 |
| 02-12-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 509 239 |
| 25-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 504 739 |
| 24-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 502 739 |
| 20-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 500 739 |
| 19-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 498 739 |
| 17-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 496 739 |
| 14-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 494 739 |
| 13-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 478 739 |
| 12-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 474 739 |
| 10-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 471 739 |
| 07-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 469 739 |
| 05-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 467 739 |
| 04-11-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 465 739 |
| 30-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 463 739 |
| 24-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 458 239 |
| 16-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 454 239 |
| 13-10-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 452 239 |
| 24-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 456 239 |
| 09-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 454 239 |
| 02-09-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 447 739 |
| 25-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 442 139 |
| 19-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 433 639 |
| 13-08-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 425 639 |
| 29-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 412 339 |
| 25-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 410 539 |
| 22-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 408 039 |
| 18-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 406 039 |
| 17-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 404 039 |
| 11-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 402 239 |
| 10-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 400 739 |
| 04-07-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 398 239 |
| 26-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 393 639 |
| 16-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 391 639 |
| 10-06-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 388 639 |
| 29-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 386 139 |
| 26-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 384 139 |
| 22-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 382 639 |
| 16-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 374 139 |
| 14-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 372 139 |
| 12-05-2025 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 369 139 |
| 11-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 250 339 |
| 07-09-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 250 309 |
| 29-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 246 309 |
| 11-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 220 929 |
| 09-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 218 929 |
| 03-08-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 216 929 |
| 31-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 214 929 |
| 27-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 212 929 |
| 25-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 210 929 |
| 24-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 208 929 |
| 20-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 205 929 |
| 18-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 202 929 |
| 17-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 199 929 |
| 13-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 196 929 |
| 06-07-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 194 929 |
| 16-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 192 929 |
| 14-06-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 198 929 |
| 17-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 196 929 |
| 15-05-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 194 929 |
| 06-04-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 192 929 |
| 31-03-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 189 929 |
| 10-02-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 182 929 |
| 25-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 179 929 |
| 23-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 177 929 |
| 18-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 175 929 |
| 17-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 172 929 |
| 13-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 167 929 |
| 12-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 165 929 |
| 05-01-2023 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 162 929 |
| 14-12-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 165 929 |
| 22-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 168 929 |
| 10-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 171 929 |
| 08-11-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 174 929 |
| 28-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 170 929 |
| 27-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 168 929 |
| 26-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 166 929 |
| 20-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 164 929 |
| 19-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 160 929 |
| 18-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 156 929 |
| 13-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 158 929 |
| 06-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 156 929 |
| 05-10-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 162 929 |
| 31-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 168 929 |
| 29-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 165 929 |
| 17-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 163 929 |
| 12-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 161 929 |
| 08-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 159 929 |
| 05-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 155 929 |
| 04-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 151 929 |
| 02-08-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 145 929 |
| 29-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 143 929 |
| 28-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 139 929 |
| 22-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 133 929 |
| 19-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 128 929 |
| 18-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 126 429 |
| 14-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 121 429 |
| 12-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 118 929 |
| 11-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 116 429 |
| 06-07-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 114 929 |
| 30-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 118 429 |
| 28-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 116 429 |
| 27-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 114 429 |
| 22-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 110 929 |
| 17-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 104 929 |
| 15-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 101 929 |
| 08-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 97 929 |
| 02-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 95 929 |
| 01-06-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 94 429 |
| 23-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 91 929 |
| 18-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 90 429 |
| 16-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 88 929 |
| 13-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 87 429 |
| 12-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 85 929 |
| 10-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 83 429 |
| 09-05-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 81 929 |
| 28-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 80 429 |
| 26-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 77 429 |
| 22-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 72 429 |
| 20-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 67 429 |
| 19-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 62 429 |
| 12-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 60 929 |
| 04-04-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 59 429 |
| 24-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 57 929 |
| 16-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 56 429 |
| 15-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 54 929 |
| 07-03-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 53 929 |
| 25-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 52 429 |
| 21-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 50 929 |
| 14-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 49 429 |
| 04-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 47 929 |
| 03-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 45 929 |
| 02-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 43 929 |
| 01-02-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 41 929 |
| 28-01-2022 | ETF | Podstawowy | Ciągły | 40 429 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-01-2022 | PLBTBSP00012 | ETFBTBSP | ETF | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-01-2022 | PLBTBSP00012 | ETFBTBSP | ETF | DM BOS |