Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBTCOM00016
Nazwa: BETACOM
Skrót: BCM
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 04-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4 040 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5,1600 | PLN | |
| 02-10-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,3000 | PLN |
| 05-09-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,5000 | PLN |
| 27-09-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,7600 | PLN |
| 04-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 5,0000 | PLN |
| 03-10-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,8500 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,4000 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 7,9600 | PLN | |
| 10-09-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,3600 | PLN |
| 05-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,3000 | PLN |
| 03-08-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 11,1700 | PLN |
| 13-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 11,0500 | PLN |
| 28-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,7500 | PLN |
| 30-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,7500 | PLN |
| 08-10-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 7,0500 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 9 | 5,16 |
| 2021-04-01 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 8 | 10,40 |
| 2020-04-01 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 9 | 7,96 |
| 2019-04-01 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 10 | 11,30 |
| 2018-01-03 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 8 | 11,40 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLBTCOM00016 | BETACOM | BCM | Akcja | Nie |