Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLBUDMX00013
Nazwa: BUDIMEX
Skrót: BDX
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 25 527 848 |
| 19-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 25 527 748 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 555,2000 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 565,6000 | PLN | |
| 28-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 760,5000 | PLN |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 700,0000 | PLN | |
| 24-05-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 340,0000 | PLN |
| 30-05-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 202,0000 | PLN |
| 08-10-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 284,5000 | PLN |
| 31-05-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 273,0000 | PLN |
| 30-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 217,5000 | PLN |
| 05-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 126,8000 | PLN |
| 25-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 169,4000 | PLN |
| 18-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 252,3000 | PLN |
| 05-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 181,8500 | PLN |
| 07-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 170,4000 | PLN |
| 02-05-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 128,9500 | PLN |
| 02-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 72,8100 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2024 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | DM BOS |
| 18-03-2024 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 18-03-2024 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | BM PEKAO |
| 18-03-2024 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | HRTEU |
| 08-04-2019 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | RCB |
| 15-03-2018 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | HUDSON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | DM BH |
| 03-02-2020 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | BM PKO BP |
| 03-04-2019 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | DM BPS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2019 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | Akcja | DM BPS |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 12 | 565,60 |
| 2024-04-02 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 11 | 700,00 |
| 2018-01-03 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 10 | 212,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 1500000 |
| 2024-04-02 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 1 500 000 |
| 2024-04-02 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 1 000 000 |
| 2023-04-20 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 300 000 |
| 2021-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 500 000 |
| 2019-04-01 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | BDX | Akcja | 300 000 |