Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLCNTSL00014
Nazwa: COGNOR
Skrót: COG
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 222 846 861 |
| 12-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 171 420 663 |
| 16-02-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 169 620 663 |
| 11-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 123 940 417 |
| 21-10-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 123 406 256 |
| 04-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 123 070 319 |
| 07-05-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 121 655 478 |
| 14-03-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 121 360 369 |
| 07-11-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 120 417 142 |
| 31-08-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 118 710 931 |
| 29-01-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 118 615 660 |
| 18-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 76 087 245 |
| 28-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 75 951 023 |
| 07-11-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 75 265 868 |
| 10-08-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 70 719 943 |
| 17-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 69 851 487 |
| 07-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 66 771 183 |
| 03-08-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 66 313 737 |
| 09-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 66 272 248 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 8,4700 | PLN | |
| 04-05-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8,8200 | PLN |
| 28-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,9700 | PLN |
| 29-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,7950 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,2400 | PLN | |
| 22-10-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 1,5100 | PLN |
| 26-03-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 1,7400 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 08-02-2024 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | HANDLOWY |
| 07-02-2024 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | RBI |
| 28-08-2023 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | SAN BM |
| 03-07-2017 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 04-11-2024 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | SAN BM |
| 25-06-2024 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | HANDLOWY |
| 24-06-2024 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | RBI |
| 04-12-2023 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | TRIGON |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 03-07-2017 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | PLCNTSL00014 | COGNOR | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 11 | 8,47 |
| 2021-04-01 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 10 | 3,24 |
| 2018-01-03 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 9 | 1,49 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 300 000 |
| 2024-04-02 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 500 000 |
| 2022-04-13 | PLCNTSL00014 | COGNOR | COG | Akcja | 300 000 |