Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLDELKO00019
Nazwa: DELKO
Skrót: DEL
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 11 960 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 6,2000 | PLN | |
| 09-01-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,5800 | PLN |
| 05-01-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,5200 | PLN |
| 03-01-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 8,3200 | PLN |
| 02-01-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 10,5500 | PLN |
| 01-03-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | pw | 9,5200 | PLN |
| 13-07-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 14,3000 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 15,8000 | PLN | |
| 14-07-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 16,3600 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 17,5000 | PLN | |
| 15-07-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 15,9000 | PLN |
| 10-07-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,9500 | PLN |
| 10-07-2018 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 8,4400 | PLN |
| 13-07-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 9,4000 | PLN |
| 22-09-2016 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 9,2100 | PLN |
| 06-07-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,8500 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 10 | 6,20 |
| 2022-04-13 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 9 | 15,80 |
| 2021-04-01 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 10 | 17,50 |
| 2019-04-01 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 8 | 7,50 |
| 2018-01-03 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 9 | 10,20 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 75 000 |
| 2021-04-01 | PLDELKO00019 | DELKO | DEL | Akcja | 150 000 |