Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLECHPS00019
Nazwa: ECHO
Skrót: ECH
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 412 690 582 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5,2800 | PLN | |
| 02-12-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,1800 | PLN |
| 02-11-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,0800 | PLN |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,9800 | PLN | |
| 25-01-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,2700 | PLN |
| 11-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,1000 | PLN |
| 20-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,1500 | PLN |
| 23-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,4600 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4,3800 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,8900 | PLN | |
| 11-10-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,2800 | PLN |
| 11-12-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,4900 | PLN |
| 02-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,8800 | PLN |
| 04-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,6200 | PLN |
| 21-12-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,3500 | PLN |
| 04-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,1500 | PLN |
| 02-02-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,7700 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | HRTEU |
| 08-04-2019 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | RCB |
| 15-03-2018 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | HUDSON |
| 30-12-2016 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | PKO BP |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | HRTEU |
| 01-08-2022 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | DM BH |
| 21-06-2021 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | RCB |
| 03-02-2020 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | BM PKO BP |
| 18-09-2017 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | DM BZ WBK |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | HANDLOWY |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | PLECHPS00019 | ECHO | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 10 | 5,28 |
| 2023-04-20 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 9 | 3,98 |
| 2021-04-01 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 10 | 4,38 |
| 2020-04-01 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 9 | 3,89 |
| 2018-01-03 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 10 | 4,55 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 150 000 |
| 2025-04-01 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 75 000 |
| 2024-04-02 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 150 000 |
| 2023-04-20 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 150 000 |
| 2020-04-01 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 300 000 |
| 2019-04-01 | PLECHPS00019 | ECHO | ECH | Akcja | 150 000 |