Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLELEKT00016
Nazwa: ELEKTROTI
Skrót: ELT
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 983 009 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 48,8000 | PLN | |
| 18-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 46,8500 | PLN |
| 09-08-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 28,8500 | PLN |
| 06-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,5000 | PLN |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,6000 | PLN | |
| 13-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,3000 | PLN |
| 14-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,9800 | PLN |
| 11-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 11,9200 | PLN |
| 09-06-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,3500 | PLN |
| 05-06-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8,8000 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 11 | 48,80 |
| 2023-04-20 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 10 | 10,60 |
| 2018-01-03 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 9 | 8,76 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | ELT | Akcja | 150 000 |