Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLERGPL00014
Nazwa: CNT
Skrót: CNT
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 25-04-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 6 890 135 |
| 02-10-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 400 000 |
| 28-01-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 8 500 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 14,8000 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 17,3000 | PLN | |
| 10-08-2018 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 8,1200 | PLN |
| 30-06-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,5000 | PLN |
| 23-06-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 7,5300 | PLN |
| 25-06-2014 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 5,2400 | PLN |
| 21-06-2013 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 6,3600 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | PLERGPL00014 | CNT | Akcja | DM BDM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | PLERGPL00014 | CNT | Akcja | DM BDM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | 8 | 14,80 |
| 2021-04-01 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | 9 | 17,30 |
| 2019-04-01 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | 8 | 14,60 |
| 2018-01-03 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | 9 | 8,70 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLERGPL00014 | CNT | CNT | Akcja | Nie |