Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLGETBK00012
Nazwa: GETINOBLE
Skrót: GNB
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 14-03-2019 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 1 044 553 267 |
| 08-10-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 007 923 230 |
| 08-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 971 293 193 |
| 15-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 901 696 125 |
| 04-10-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 883 381 106 |
| 02-08-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 650 143 318 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,4210 | PLN | |
| 04-10-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 1,3800 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,23 | PLN |
| 01-10-2019 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,31 | PLN |
| 01-04-2019 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 0,74 | PLN |
| 02-01-2019 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,37 | PLN |
| 04-10-2016 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 1,38 | PLN |
| 03-10-2016 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,46 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 03-10-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | SAN BM |
| 22-03-2021 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | TRIGON |
| 24-06-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | DM BH |
| 28-01-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | DM BOS |
| 15-03-2018 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | HUDSON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-06-2022 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | SAN BM |
| 04-05-2020 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | WOOD |
| 01-10-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | DM BH |
| 25-06-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | DM BOS |
| 21-03-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | SAN BM |
| 10-01-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | DM BH |
| 08-01-2019 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | Akcja | HUDSON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 11 | 0,42 |
| 2018-01-03 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 10 | 1,62 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 500 000 |
| 2021-04-01 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 150 000 |
| 2020-04-01 | PLGETBK00012 | GETINOBLE | GNB | Akcja | 300 000 |