Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLGMSOP00019
Nazwa: GAMEOPS
Skrót: GOP
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 22,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 5 499 260 |
| 16-09-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 5 420 700 |
| 24-04-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 5 350 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 10,7000 | PLN | |
| 19-09-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 15,7800 | PLN |
| 05-07-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 23,6500 | PLN |
| 02-04-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 30,9000 | PLN | |
| 30-06-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 19,5000 | PLN |
| 29-09-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 8,4400 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7,4800 | PLN | |
| 15-09-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 12,8600 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 19,8000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-04-2020 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | Akcja | SAN BM |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2020 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 9 | 10,70 |
| 2024-04-02 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 10 | 30,90 |
| 2022-04-13 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 9 | 7,48 |
| 2021-04-01 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 10 | 19,80 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 75 000 |
| 2024-04-02 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 150 000 |
| 2022-04-13 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 75 000 |
| 2021-04-01 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | GOP | Akcja | 300 000 |