Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLINNGN00015
Nazwa: HYENERGY
Skrót: HEN
NewConnect
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 07-01-2025 | Akcja | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 11-02-2016 | Akcja | Ciągły | 5 701 081 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | fixing (jednokrotny) | 2,3200 | PLN | ||
| 20-04-2023 | Akcja | Ciągły | 5,1400 | PLN | ||
| 13-04-2022 | Akcja | Ciągły | 7,8400 | PLN | ||
| 01-04-2021 | Akcja | Ciągły | 21,2000 | PLN | ||
| 01-04-2020 | Akcja | fixing (jednokrotny) | 1,9800 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 2,32 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 2,80 | PLN |
| 01-10-2024 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 2,75 | PLN |
| 02-10-2023 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 3,59 | PLN |
| 01-04-2022 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 9,50 | PLN |
| 01-07-2021 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 10,62 | PLN |
| 07-04-2020 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 1,98 | PLN |
| 04-03-2020 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 2,30 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 29-07-2025 | PLINNGN00015 | HYENERGY | Akcja | NWAI DM |
| 22-10-2020 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | TRIGON |
| 06-04-2020 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | DM BOS |
| 20-02-2019 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | PLINNGN00015 | HYENERGY | Akcja | NWAI DM |
| 01-10-2025 | PLINNGN00015 | HYENERGY | Akcja | DM BOS |
| 13-08-2021 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | TRIGON |
| 02-03-2020 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | TRIGON |
| 01-03-2019 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Akcja | DM PKO BP |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLINNGN00015 | HYENERGY | HEN | Akcja | 8 | 2,32 |
| 2023-04-20 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 9 | 5,14 |
| 2022-04-13 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 10 | 7,84 |
| 2021-04-01 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 11 | 21,20 |
| 2020-04-01 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 9 | 1,98 |
| 2019-04-01 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 8 | 1,78 |
| 2018-01-03 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 9 | 3,44 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 10000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 300 000 |
| 2021-04-01 | PLINNGN00015 | INNOGENE | IGN | Akcja | 1 000 000 |