Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLINTCS00010
Nazwa: INTERCARS
Skrót: CAR
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 553,0000 | PLN |
| 07-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 539,0000 | PLN |
| 16-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 511,0000 | PLN |
| 29-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 398,5000 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 436,0000 | PLN | |
| 29-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 384,0000 | PLN |
| 27-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 203,0000 | PLN |
| 28-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 251,0000 | PLN |
| 29-06-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 299,3000 | PLN |
| 13-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 261,3000 | PLN |
| 29-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 227,5000 | PLN |
| 26-06-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 181,3000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | HRTEU |
| 08-04-2019 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | RCB |
| 15-03-2018 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | HUDSON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | DM BH |
| 29-06-2022 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | TRIGON |
| 04-05-2020 | PLINTCS00010 | INTERCARS | Akcja | WOOD |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 10 | 436,00 |
| 2019-04-01 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 9 | 213,00 |
| 2018-01-03 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 10 | 310,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLINTCS00010 | INTERCARS | CAR | Akcja | 500 000 |