Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLINTMS00019
Nazwa: IMS
Skrót: IMS
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 34 469 086 |
| 12-08-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 35 094 086 |
| 09-08-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 33 894 086 |
| 30-09-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 32 294 086 |
| 18-06-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 31 099 086 |
| 03-06-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 31 424 086 |
| 04-10-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 32 373 331 |
| 21-03-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 31 872 831 |
| 11-10-2016 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 33 499 899 |
| 23-09-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 33 665 963 |
| 10-07-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 33 310 963 |
| 20-10-2014 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 33 890 192 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 20-10-2014 | Akcja | GPW RR | Równoległy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 2,0700 | PLN | |
| 09-12-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,9000 | PLN |
| 02-12-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 3,9400 | PLN |
| 27-05-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 4,3900 | PLN |
| 04-07-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,7700 | PLN |
| 15-06-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,6000 | PLN |
| 05-07-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 3,4600 | PLN |
| 03-09-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,9300 | PLN |
| 31-05-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 3,8100 | PLN |
| 12-06-2018 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 3,4400 | PLN |
| 01-06-2017 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 3,4000 | PLN |
| 23-06-2016 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,4600 | PLN |
| 11-06-2015 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 2,2700 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2019 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | DM BDM |
| 06-04-2018 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM ALIOR |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-2019 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM ALIOR |
| 03-12-2018 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | DM MBANK |
| 02-05-2018 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | MILLENNIUM DM |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2025 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM PKO BP |
| 18-03-2019 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | DM BDM |
| 08-05-2018 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM ALIOR |
| 03-01-2018 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | MILLENNIUM DM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM PKO BP |
| 2019-12-02 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | BM ALIOR |
| 2018-12-03 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | DM MBANK |
| 2018-05-02 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | MILLENNIUM DM |
| 2016-12-01 | PLINTMS00019 | IMS | Akcja | COPERNICUS |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLINTMS00019 | IMS | IMS | Akcja | 10 | 2,07 |
| 2019-04-01 | PLINTMS00019 | IMS | IMS | Akcja | 9 | 4,20 |
| 2018-01-03 | PLINTMS00019 | IMS | IMS | Akcja | 8 | 3,40 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINTMS00019 | IMS | IMS | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLINTMS00019 | IMS | IMS | Akcja | Nie |
NewConnect
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2014 | Akcja | Ciągły | 33 185 036 | |
| 07-05-2013 | Akcja | Ciągły | 33 115 036 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2014 | Akcja | Ciągły | bd | 1,8100 | PLN | |
| 17-06-2013 | Akcja | Ciągły | bd | 0,9200 | PLN |