Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLKGHM000017
Nazwa: KGHM
Skrót: KGH
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 284,5000 | PLN | |
| 27-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 148,8000 | PLN |
| 26-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 122,0000 | PLN |
| 06-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 100,0000 | PLN |
| 18-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 177,4500 | PLN |
| 13-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 112,4500 | PLN |
| 14-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 71,6100 | PLN |
| 26-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 121,4000 | PLN |
| 04-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 122,0000 | PLN |
| 10-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 112,2000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | HANDLOWY |
| 01-08-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | MILLENNIUM |
| 12-11-2020 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | MILLENNIUM DM |
| 01-08-2022 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | DM BH |
| 02-03-2020 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | DM BPS |
| 03-12-2018 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
| 01-03-2017 | PLKGHM000017 | KGHM | Akcja | VESTOR |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | 13 | 284,50 |
| 2018-01-03 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | 12 | 111,20 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | 2000000 |
| 2018-01-03 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLKGHM000017 | KGHM | KGH | Akcja | 2 000 000 |