Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLLOTOS00025
Nazwa: LOTOS
Skrót: LTS
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 184 825 312 |
| 29-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 184 811 272 |
| 20-01-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 184 811 271 |
| 24-10-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 129 811 271 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 38,7000 | PLN |
| 11-09-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 83,7000 | PLN |
| 11-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 72,8000 | PLN |
| 11-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 57,0900 | PLN |
| 17-11-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bp | 24,7700 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 12-08-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 22-06-2020 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | BM PEKAO |
| 02-05-2019 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | ING BANK |
| 21-03-2017 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | DM BOŚ SA |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | BM PKO BP |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | TRIGON |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | DM BOS |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | WOOD |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | RCB |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | ING BANK |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | SAN BM |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | HRTEU |
| 12-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | HANDLOWY |
| 05-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 05-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | BM PEKAO |
| 01-08-2022 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | DM BH |
| 03-12-2018 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLLOTOS00025 | LOTOS | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLOTOS00025 | LOTOS | LTS | Akcja | 12 | 57,70 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | PLLOTOS00025 | LOTOS | LTS | Akcja | 1500000 |
| 2018-01-03 | PLLOTOS00025 | LOTOS | LTS | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLOTOS00025 | LOTOS | LTS | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | PLLOTOS00025 | LOTOS | LTS | Akcja | 1 500 000 |