Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLLPP0000011
Nazwa: LPP
Skrót: LPP
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 19-08-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 505 890 |
| 19-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 505 190 |
| 05-09-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 504 241 |
| 29-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 502 423 |
| 08-02-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 489 291 |
| 08-02-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 485 207 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 22 790,0000 | PLN | |
| 09-10-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 17 360,0000 | PLN |
| 22-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 15 280,0000 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 610,0000 | PLN | |
| 10-10-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 15 500,0000 | PLN |
| 22-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 15 040,0000 | PLN |
| 07-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13 110,0000 | PLN |
| 27-05-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9 790,0000 | PLN |
| 05-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 12 650,0000 | PLN |
| 17-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 7 240,0000 | PLN |
| 23-08-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8 870,0000 | PLN |
| 01-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8 696,6500 | PLN |
| 02-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4 275,9000 | PLN |
| 02-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 7 518,0000 | PLN |
| 03-09-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8 966,4000 | PLN |
| 03-09-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8 014,8500 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 22-06-2020 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | BM PEKAO |
| 22-11-2017 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | DM BOS |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | DM BH |
| 04-05-2020 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | WOOD |
| 01-12-2017 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | HANDLOWY |
| 24-08-2021 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | HANDLOWY |
| 2022-08-01 | PLLPP0000011 | LPP | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 11 | 22 790,00 |
| 2025-04-01 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 12 | 17 610,00 |
| 2018-01-03 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 11 | 8 910,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1500000 |
| 2020-04-01 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1000000 |
| 2019-04-01 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1500000 |
| 2018-01-03 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1 500 000 |
| 2020-04-01 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1 000 000 |
| 2019-04-01 | PLLPP0000011 | LPP | LPP | Akcja | 1 500 000 |