Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLLSSFT00016
Nazwa: LSISOFT
Skrót: LSI
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 860 762 |
| 24-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 679 860 |
| 08-12-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 436 238 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 34,6000 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 15,1000 | PLN | |
| 16-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,3500 | PLN |
| 22-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 11,7000 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | 9 | 34,60 |
| 2024-04-02 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | 8 | 15,10 |
| 2018-01-03 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | 9 | 14,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLLSSFT00016 | LSISOFT | LSI | Akcja | 150 000 |