Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLLZPSK00019
Nazwa: PROTEKTOR
Skrót: PRT
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,1700 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,1200 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,3200 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,0900 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,9400 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,8000 | PLN | |
| 10-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,3000 | PLN |
| 28-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,9600 | PLN |
| 23-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,3100 | PLN |
| 24-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,0900 | PLN |
| 24-09-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,0800 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2025 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 1,17 | PLN |
| 01-07-2025 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 1,74 | PLN |
| 11-04-2018 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 3,65 | PLN |
| 03-04-2018 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 3,75 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | NWAI DM |
| 02-01-2024 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | SAN BM |
| 03-03-2022 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | TRIGON |
| 10-04-2018 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | DM BPS |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2025 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | SAN BM |
| 02-01-2024 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | DM BPS |
| 18-05-2022 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | TRIGON |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | NWAI DM |
| 02-01-2024 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 10 | 1,17 |
| 2024-04-02 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 9 | 2,12 |
| 2023-04-20 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 10 | 2,32 |
| 2022-04-13 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 9 | 3,09 |
| 2021-04-01 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 10 | 3,94 |
| 2020-04-01 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 8 | 2,80 |
| 2018-01-03 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 9 | 3,85 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 300 000 |
| 2022-04-13 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 75 000 |
| 2021-04-01 | PLLZPSK00019 | PROTEKTOR | PRT | Akcja | 150 000 |