Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLMBION00016
Nazwa: MABION
Skrót: MAB
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 16-12-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 592 326 |
| 26-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 591 826 |
| 19-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 591 326 |
| 18-02-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 12 160 772 |
| 29-01-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 12 160 272 |
| 12-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 11 635 999 |
| 19-03-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10 230 000 |
| 18-12-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 590 000 |
| 02-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 8 720 000 |
| 17-06-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 7 930 000 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 23-04-2013 | Akcja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16,3000 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 19,0900 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 32,2000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | HANDLOWY |
| 21-06-2021 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RCB |
| 18-06-2021 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | DM BH |
| 22-01-2021 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | TRIGON |
| 05-10-2020 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RCB |
| 01-10-2018 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | TRIGON |
| 10-09-2018 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | SAN BM |
| 18-06-2018 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-2024 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | TRIGON |
| 02-10-2023 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | HANDLOWY |
| 18-09-2023 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | DM BH |
| 23-03-2021 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | DM BH |
| 22-03-2021 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | RCB |
| 04-04-2019 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | TRIGON |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 10-09-2018 | PLMBION00016 | MABION | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 10 | 16,30 |
| 2023-04-20 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 11 | 19,09 |
| 2022-04-13 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 12 | 32,20 |
| 2018-01-03 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 10 | 112,80 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 30000 |
| 2022-04-13 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | Nie |
| 2022-04-13 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 150 000 |
| 2024-04-02 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 500 000 |
| 2022-04-13 | PLMBION00016 | MABION | MAB | Akcja | 1 000 000 |