Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLMDNCE00016
Nazwa: MEDINICE
Skrót: ICE
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9 286 639 |
| 31-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 7 695 648 |
| 21-03-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 7 662 291 |
| 17-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 6 462 291 |
| 29-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 6 272 575 |
| 30-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 6 191 775 |
| 30-12-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5 362 009 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | Akcja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 9,7000 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17,0500 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 15,5000 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 32,6000 | PLN |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | Akcja | DM BDM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 10 | 9,70 |
| 2023-04-20 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 9 | 17,05 |
| 2022-04-13 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 10 | 15,50 |
| 2021-04-01 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 9 | 32,60 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 30000 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 150 000 |
| 2023-04-20 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 150 000 |
NewConnect
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2018 | Akcja | Ciągły | 13,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2020 | Akcja | Ciągły | 4 362 009 | |
| 10-01-2020 | Akcja | Ciągły | 4 278 549 |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 25-09-2018 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | Akcja | DM BDM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | PLMDNCE00016 | MEDINICE | ICE | Akcja | 8 | 7,25 |